2003-04 Spielübersicht
Vorbereitung & Freundschaftsspiele: 2-0-4 (Heim: 1-0-0 ; Auswärts: 1-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
VB 17.08.2003 Kassel Huskies 6-4 Krefeld Pinguine Münster 4.188 1-0-0 - Bericht
* 23.08.2003 Frankfurt Lions 2-1 Kassel Huskies n.P. Gage 1.000 1-0-1 - Bericht
* 24.08.2003 DEG Metro Stars 0-4 Kassel Huskies Gage 1.000 2-0-1 - Bericht
** 27.08.2003 Frölunda Göteborg 4-1 Kassel Huskies Gage 400 2-0-2 - Bericht
** 28.08.2003 Malmö IF 4-2 Kassel Huskies Münster 450 2-0-3 - Bericht
** 30.08.2003 Rögle BK 5-1 Kassel Huskies Gage 750 2-0-4 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des Keuco-Cups in Iserlohn.
** = Testspiel im Rahmen des Ängelholms Hockey-Festivals in Ängelholm.
Pokalspiele 2003/04
DEB Pokal 2003/04: 4-0-0-1 (Heim: 0-0-0-0 ; Auswärts: 4-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
PK 25.08.2003 Dresdner Eislöwen 3-5 Kassel Huskies Münster 1.100 1-0-0-0 - Bericht
PK 23.09.2003 Landshut Cannibals 1-2 Kassel Huskies Münster 2.214 2-0-0-0 - Bericht
VF 02.12.2003 Eisbären Berlin 2-4 Kassel Huskies Münster 2.500 3-0-0-0 - Bericht
HF* 13.01.2004 SC Riessersee 0-0 Kassel Huskies - - 3-0-0-0 - Bericht
* = Da das Spiel ausgefallen ist, wird es nicht als Sieg gewertet.
Fi 10.02.2004 Kölner Haie 3-1 Kassel Huskies Gage 13.480 3-0-0-1 - Bericht


Beginn der Hauptrunde
September: 3-0-1-4 (Heim: 2-0-1-1 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 05.09.2003 Adler Mannheim 2-1 Kassel Huskies Gage 6.500 0-0-0-1 0 Bericht
2 07.09.2003 Kassel Huskies 3-4 Eisbären Berlin n.P. Gage 4.174 0-0-1-1 1 Bericht
3 12.09.2003 DEG Metro Stars 1-3 Kassel Huskies Gage 5.402 1-0-1-1 4 Bericht
4 14.09.2003 Kassel Huskies 1-2 Nürnberg Ice Tigers Gage 3.517 1-0-1-2 4 Bericht
5 19.09.2003 Iserlohn Roosters 4-2 Kassel Huskies Gage 3.732 1-0-1-3 4 Bericht
6 21.09.2003 Kassel Huskies 4-2 Hannover Scorpions Gage 3.346 2-0-1-3 7 Bericht
7 26.09.2003 Kassel Huskies 3-2 Wölfe Freiburg Gage 3.681 3-0-1-3 10 Bericht
8 28.09.2003 Augsburger Panther 3-1 Kassel Huskies Gage 3.688 3-0-1-4 10 Bericht
Oktober: 4-1-0-4 (Heim: 4-0-0-1 ; Auswärts: 0-1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
9 03.10.2003 ERC Ingolstadt 3-4 Kassel Huskies n.P. Gage 4.681 3-1-1-4 12 Bericht
10 05.10.2003 Kassel Huskies 5-2 Kölner Haie Gage 3.935 4-1-1-4 15 Bericht
11 10.10.2003 Frankfurt Lions 5-1 Kassel Huskies Gage 7.000 4-1-1-5 15 Bericht
12 12.10.2003 Kassel Huskies 3-1 Krefeld Pinguine Gage 4.125 5-1-1-5 18 Bericht
13 19.10.2003 Kassel Huskies 4-5 Adler Mannheim Gage 4.519 5-1-1-6 18 Bericht
14 24.10.2003 Kassel Huskies 3-1 DEG Metro Stars Gage 4.450 6-1-1-6 21 Bericht
15 26.10.2003 Nürnberg Ice Tigers 5-3 Kassel Huskies Gage 5.493 6-1-1-7 21 Bericht
16 28.10.2003 Hamburg Freezers 4-0 Kassel Huskies Münster 5.767 6-1-1-8 21 Bericht
17 31.10.2003 Kassel Huskies 4-1 Iserlohn Roosters Gage 3.750 7-1-1-8 24 Bericht
November: 2-2-0-3 (Heim: 0-0-0-3 ; Auswärts: 2-2-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
18 02.11.2003 Hannover Scorpions 3-4 Kassel Huskies n.P. Gage 3.045 7-2-1-8 26 Bericht
19 14.11.2003 Wölfe Freiburg 1-2 Kassel Huskies n.P. Gage 3.042 7-3-1-8 28 Bericht
20 16.11.2003 Kassel Huskies 0-4 Augsburger Panther Gage 4.340 7-3-1-9 28 Bericht
21 21.11.2003 Kassel Huskies 0-4 ERC Ingolstadt Gage 3.980 7-3-1-10 28 Bericht
22 23.11.2003 Kölner Haie 2-3 Kassel Huskies Gage 10.511 8-3-1-10 31 Bericht
23 27.11.2003 Kassel Huskies 5-7 Frankfurt Lions Gage 4.598 8-3-1-11 31 Bericht
24 30.11.2003 Krefeld Pinguine 1-3 Kassel Huskies Gage 3.629 9-3-1-11 34 Bericht
Dezember: 3-1-0-6 (Heim: 2-1-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
25 05.12.2003 Kassel Huskies 6-5 Hamburg Freezers n.P. Gage 4.032 9-4-1-11 36 Bericht
26 07.12.2003 Eisbären Berlin 4-3 Kassel Huskies Gage 4.695 9-4-1-12 36 Bericht
27 12.12.2003 Kassel Huskies 0-2 Hannover Scorpions Gage 4.049 9-4-1-13 36 Bericht
28 14.12.2003 Iserlohn Roosters 2-4 Kassel Huskies Gage 2.997 10-4-1-13 39 Bericht
29 19.12.2003 Kassel Huskies 3-1 Eisbären Berlin Gage 4.115 11-4-1-13 42 Bericht
30 21.12.2003 Adler Mannheim 4-1 Kassel Huskies Gage 5.100 11-4-1-14 42 Bericht
31 23.12.2003 Kassel Huskies 1-5 Nürnberg Ice Tigers Gage 3.824 11-4-1-15 42 Bericht
32 26.12.2003 DEG Metro Stars 2-1 Kassel Huskies Gage 6.741 11-4-1-16 42 Bericht
33 28.12.2003 Kassel Huskies 6-3 Adler Mannheim Gage 4.857 12-4-1-16 45 Bericht
34 30.12.2003 Hamburg Freezers 8-1 Kassel Huskies Gage 12.759 12-4-1-17 45 Bericht
Januar: 1-2-0-6 (Heim: 1-1-0-2 ; Auswärts: 0-1-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
35 02.01.2004 Augsburger Panther 5-6 Kassel Huskies n.P. Münster 5.161 12-5-1-17 45 Bericht
36 04.01.2004 Kassel Huskies 5-4 Wölfe Freiburg Gage 3.875 13-5-1-17 48 Bericht
37 09.01.2004 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Gage 5.048 13-5-1-18 48 Bericht
38 11.01.2004 ERC Ingolstadt 2-1 Kassel Huskies Gage 4.463 13-5-1-19 48 Bericht
39 16.01.2004 Kassel Huskies 3-2 Krefeld Pinguine n.P. Gage 4.123 13-6-1-19 50 Bericht
40 18.01.2004 Frankfurt Lions 5-2 Kassel Huskies Gage 7.000 13-6-1-20 50 Bericht
41 23.01.2004 Nürnberg Ice Tigers 3-0 Kassel Huskies Münster 5.376 13-6-1-21 50 Bericht
42 25.01.2004 Kassel Huskies 0-4 DEG Metro Stars Gage 3.908 13-6-1-22 50 Bericht
43 30.01.2004 Hannover Scorpions 6-2 Kassel Huskies Gage 3.620 13-6-1-23 50 Bericht
Februar: 3-0-2-2 (Heim: 3-0-1-0 ; Auswärts: 0-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
44 13.02.2004 Kassel Huskies 3-1 Augsburger Panther Gage 3.939 14-6-1-23 53 Bericht
45 15.02.2004 Wölfe Freiburg 3-2 Kassel Huskies n.P. Gage 2.785 14-6-2-23 54 Bericht
46 17.02.2004 Kassel Huskies 4-5 Iserlohn Roosters n.P. Gage 3.101 14-6-3-23 55 Bericht
47 22.02.2004 Kassel Huskies 2-1 ERC Ingolstadt Gage 4.351 15-6-3-23 58 Bericht
48 24.02.2004 Kölner Haie 6-4 Kassel Huskies Münster 10.885 15-6-3-24 58 Bericht
49 27.02.2004 Krefeld Pinguine 5-2 Kassel Huskies Münster 2.280 15-6-3-25 58 Bericht
50 29.02.2004 Kassel Huskies 2-0 Frankfurt Lions Gage 5.570 16-6-3-25 58 Bericht
Februar: 0-0-1-1 (Heim: 0-0-1-0 ; Auswärts: 0-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
51 05.03.2004 Eisbären Berlin 5-1 Kassel Huskies Gage 4.695 16-6-3-26 58 Bericht
52 07.03.2004 Kassel Huskies 2-3 Hamburg Freezers n.P. Gage 4.420 16-6-4-26 59 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden