2015/2016

Aus HuskyWiki
2015/2016 | EC Kassel Huskies
{{{bild}}}
Erfolge
Erfolge Meister der DEL2
Mannschaftsrekorde
Heim-Bilanz 20-5-3-5
Auswärts-Bilanz 13-5-4-11
Gesamt-Bilanz 33-10-7-16
Erzielte Tore 263
Gegentore 195
Höchster Sieg vs. Crimmitschau 14:2
Höchste Niederlage vs. Ravensburg 2:8
Mannschafts-Informationen
Manager Rico Rossi / Joe Gibbs
Trainer Rico Rossi
Co-Trainer Hugo Boisvert
Kapitän Manuel Klinge
A-Kapitäne Michael Christ / Jean-Michel Daoust
Spielstätte Eissporthalle Kassel
Zuschauerschnitt Ø 4.179
Spieler-Rekorde
Tore Jamie MacQueen (49)
Assists Sören Sturm (47)
Punkte Jamie MacQueen (92)
Strafminuten Mathias Müller (126)
Plus-Minus Jean-Michel Daoust (+34)
Gegentorschnitt Markus Keller (2.49)
Shutouts Markus Keller (6)
< 2014/2015 | 2016/2017 >

Personelle Veränderungen

Zu- und Abgänge
Torhüter
Jimmy Hertel* Jeff Frazee
Markus Keller Mika Järvinen
Felix Michel* Kai Kristian
Florian Proske
Verteidiger
Mike Little Sebastian Alt
Dorian Saeftel Matt Tomassoni
Sören Sturm
Jackson Kuhn**
Stürmer
Taylor Carnevale Mike Collins
Jean-Michel Daoust Peter Flache
Justin Kirsch Daniel Kunce Jr.
Jamie MacQueen Conor Morrison
Kevin Maginot Dominik Patocka
Thomas Merl Daniel Schmölz
Lennart Palausch John Zeiler
Braden Pimm
Legende: * Während der laufenden Saison | ** Try-Out Vertrag

Mannschaftsfoto

Hauptrunden Tabelle

Pl. Mannschaft Sp S OTS PSS OTN PSN N Pkt % T GT Str. Heim Gast
1. Bietigheim Steelers (M) 52 34 3 0 2 1 12 111 71% 207 130 670 22-1-0-3 12-2-3-9
2. Fischtown Pinguins 52 31 5 2 2 2 10 111 71% 203 135 1078 15-5-2-4 16-2-2-6
3. Ravensburg Towerstars 52 24 5 5 0 0 18 92 59% 202 163 804 15-4-0-7 9-6-0-11
4. EC Kassel Huskies 52 23 3 5 3 4 14 92 59% 201 164 909 14-4-3-5 9-4-4-9
5. Löwen Frankfurt 52 26 2 1 0 5 18 89 57% 181 146 921 16-1-1-8 10-2-4-10
6. EC Bad Nauheim 52 24 0 4 3 5 16 88 56% 158 158 736 12-2-4-8 12-2-4-8
7. Dresdner Eislöwen 52 23 1 5 2 3 18 86 55% 193 164 594 13-4-4-5 10-2-1-13
8. Starbulls Rosenheim 52 21 4 2 3 2 20 80 51% 176 184 810 17-0-3-6 4-6-2-14
9. SC Riessersee 52 18 3 2 5 1 23 70 45% 165 176 596 9-4-5-8 9-1-1-15
10. Eispiraten Crimmitschau 52 20 0 1 2 2 27 66 42% 158 188 779 14-0-1-11 6-1-3-16
11. Lausitzer Füchse 52 15 4 1 4 1 27 60 38% 121 166 889 7-3-3-13 8-2-2-14
12. ESV Kaufbeuren 52 15 1 0 7 2 27 56 36% 153 199 788 9-1-6-10 6-0-3-17
13. EHC Freiburg (N) 52 14 1 3 2 3 29 55 35% 128 179 642 8-0-2-16 6-4-3-13
14. Heilbronner Falken 52 7 5 1 2 1 36 36 23% 131 225 727 5-5-1-15 2-1-2-21

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten

Play-off-Baum

  Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
  1.  Bietigheim Steelers 4  
8.  Starbulls Rosenheim 1  
  1.  Bietigheim Steelers 4  
  7.  Dresdner Eislöwen 1  
3.  Ravensburg Towerstars 4
6.  EC Bad Nauheim 1  
  1.  Bietigheim Steelers 0
  4.  EC Kassel Huskies 4
2.  Fischtown Pinguins 3  
7.  Dresdner Eislöwen 4  
3.  Ravensburg Towerstars 2
  4.  EC Kassel Huskies 4  
4.  EC Kassel Huskies 4
  5.  Löwen Frankfurt 0  

Spiele 2015/2016

2015-16 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 2-2-1-2 (Heim: 1-0-0-0 ; Auswärts: 1-2-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
- 16.08.2015 Kassel Huskies 4-5 Bietigheim Steelers n.P. Keller 2.585 0-0-1-0 - Bericht
- 21.08.2015 Kassel Huskies 6-5 Löwen Frankfurt n.P. Keller 2.687 0-1-1-0 - Bericht
- 26.08.2015 EHC Bayreuth 3-5 Kassel Huskies Proske 1.030 1-1-1-0 - Bericht
* 28.08.2015 SC Langenthal 6-4 Kassel Huskies Keller 300 1-1-1-1 - Bericht
* 29.08.2015 Augsburger Panther 5-1 Kassel Huskies Keller 318 1-1-1-2 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des EHCO-Cups 2015 im schweizerischen Olten.
- 04.09.2015 Kassel Huskies 5-2 EC Bad Nauheim Keller 2.202 2-1-1-2 - Bericht
- 06.09.2015 EC Bad Nauheim 4-5 Kassel Huskies n.P. Proske 1.500 2-2-1-2 - Bericht
Beginn der Hauptrunde
September: 1-2-1-2 (Heim: 1-1-0-1 ; Auswärts: 0-1-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 11.09.2015 Kassel Huskies 1-3 Löwen Frankfurt Keller 5.633 0-0-0-1 0 Bericht
2 13.09.2015 Ravensburg Towerstars 6-4 Kassel Huskies Keller 2.279 0-0-0-2 0 Bericht
3 18.09.2015 Kassel Huskies 6-5 Fischtown Pinguins n.P. Keller 2.517 0-1-0-2 2 Bericht
4 20.09.2015 ESV Kaufbeuren 2-3 Kassel Huskies n.V. Keller 1.492 0-2-0-2 4 Bericht
5 25.09.2015 Dresdner Eislöwen 4-3 Kassel Huskies n.P. Keller 2.010 0-2-1-2 5 Bericht
6 27.09.2015 Kassel Huskies 3-2 EC Bad Nauheim Keller 3.141 1-2-1-2 8 Bericht
Oktober: 6-1-0-2 (Heim: 3-0-0-1 ; Auswärts: 3-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
7 02.10.2015 Kassel Huskies 6-4 Heilbronner Falken Keller 2.223 2-2-1-2 11 Bericht
8 04.10.2015 SC Riessersee 2-5 Kassel Huskies Keller 1.680 3-2-1-2 14 Bericht
9 09.10.2015 Kassel Huskies 2-6 Bietigheim Steelers Keller 2.896 3-2-1-3 14 Bericht
10 11.10.2015 Eispiraten Crimmitschau 4-5 Kassel Huskies n.P. Proske 1.642 3-3-1-3 16 Bericht
11 16.10.2015 Kassel Huskies 7-5 Starbulls Rosenheim Keller 2.511 4-3-1-3 19 Bericht
12 18.10.2015 Lausitzer Füchse 1-4 Kassel Huskies Keller 2.353 5-3-1-3 22 Bericht
13 23.10.2015 Kassel Huskies 5-1 Wölfe Freiburg Proske 3.048 6-3-1-3 25 Bericht
14 25.10.2015 SC Riessersee 2-6 Kassel Huskies Keller 2.350 7-3-1-3 28 Bericht
15 30.10.2015 Dresdner Eislöwen 5-2 Kassel Huskies Keller 2.368 7-3-1-4 28 Bericht
November: 3-1-0-3 (Heim: 2-1-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
16 01.11.2015 Kassel Huskies 2-5 Fischtown Pinguins Keller 3.207 7-3-1-5 28 Bericht
17 13.11.2015 Kassel Huskies 4-3 Löwen Frankfurt n.P. Keller 5.076 7-4-1-5 30 Bericht
18 15.11.2015 EC Bad Nauheim 3-2 Kassel Huskies Keller 3.846 7-4-1-6 30 Bericht
19 20.11.2015 Kassel Huskies 2-0 Bietigheim Steelers Keller 2.816 8-4-1-6 33 Bericht
20 22.11.2015 Eispiraten Crimmitschau 2-4 Kassel Huskies Keller 1.807 9-4-1-6 36 Bericht
21 27.11.2015 Ravensburg Towerstars 8-2 Kassel Huskies Keller 2.721 9-4-1-7 36 Bericht
22 29.11.2015 Kassel Huskies 7-0 ESV Kaufbeuren Keller 2.765 10-4-1-7 39 Bericht
Dezember: 5-3-0-2 (Heim: 2-2-0-1 ; Auswärts: 3-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
23 04.12.2015 Lausitzer Füchse 1-4 Kassel Huskies Keller 1.502 11-4-1-7 42 Bericht
24 06.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Wölfe Freiburg n.P. Keller 2.897 11-5-1-7 44 Bericht
25 11.12.2015 Starbulls Rosenheim 3-4 Kassel Huskies n.P. Keller 2.297 11-6-1-7 46 Bericht
26 13.12.2015 Kassel Huskies 6-4 Heilbronner Falken Proske 2.764 12-6-1-7 49 Bericht
27 18.12.2015 Bietigheim Steelers 5-4 Kassel Huskies Keller 2.184 12-6-1-8 49 Bericht
28 20.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Dresdner Eislöwen Keller 3.295 13-6-1-8 52 Bericht
29 23.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Starbulls Rosenheim n.V. Keller 4.036 13-7-1-8 54 Bericht
30 26.12.2015 ESV Kaufbeuren 1-7 Kassel Huskies Keller 2.600 14-7-1-8 57 Bericht
31 28.12.2015 Kassel Huskies 1-3 EC Bad Nauheim Keller 5.087 14-7-1-9 57 Bericht
32 30.12.2015 Wölfe Freiburg 0-9 Kassel Huskies Keller 3.031 15-7-1-9 60 Bericht
Januar: 4-0-4-2 (Heim: 3-0-1-1 ; Auswärts: 1-0-3-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
33 03.01.2016 Kassel Huskies 3-0 SC Riessersee Keller 3.692 16-7-1-9 63 Bericht
34 05.01.2016 Fischtown Pinguins 4-3 Kassel Huskies n.P. Hertel 4.422 16-7-2-9 64 Bericht
35 08.01.2016 Kassel Huskies 4-5 Ravensburg Towerstars n.P. Keller 3.088 16-7-3-9 65 Bericht
36 10.01.2016 Heilbronner Falken 1-4 Kassel Huskies Keller 1.132 17-7-3-9 68 Bericht
37 15.01.2016 Kassel Huskies 14-2 Eispiraten Crimmitschau Keller 3.280 18-7-3-9 71 Bericht
38 17.01.2016 Löwen Frankfurt 7-6 Kassel Huskies n.V. Keller 6.625 18-7-4-9 72 Bericht
39 22.01.2016 Kassel Huskies 1-5 Lausitzer Füchse Proske 2.778 18-7-4-10 72 Bericht
40 24.01.2016 Heilbronner Falken 4-3 Kassel Huskies n.V. Proske 954 18-7-5-10 73 Bericht
41 29.01.2016 EC Bad Nauheim 5-2 Kassel Huskies Keller 3.530 18-7-5-11 73 Bericht
42 31.01.2016 Kassel Huskies 3-2 Dresdner Eislöwen Keller 3.037 19-7-5-11 76 Bericht
Februar: 4-1-1-3 (Heim: 3-0-1-0 ; Auswärts: 1-1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
43 05.02.2016 Fischtown Pinguins 2-3 Kassel Huskies Keller 4.422 20-7-5-11 79 Bericht
44 07.02.2016 Bietigheim Steelers 5-0 Kassel Huskies Keller 3.707 20-7-5-12 79 Bericht
45 09.02.2016 Kassel Huskies 5-4 ESV Kaufbeuren Hertel 2.503 21-7-5-12 82 Bericht
46 12.02.2016 Wölfe Freiburg 3-2 Kassel Huskies Keller 2.213 21-7-5-13 82 Bericht
47 14.02.2016 Kassel Huskies 2-1 Lausitzer Füchse Hertel 3.138 22-7-5-13 85 Bericht
48 19.02.2016 Kassel Huskies 6-3 SC Riessersee Keller 3.026 23-7-5-13 88 Bericht
49 21.02.2016 Löwen Frankfurt 4-1 Kassel Huskies Keller 6.503 23-7-5-14 88 Bericht
50 26.02.2016 Kassel Huskies 3-4 Eispiraten Crimmitschau n.P. Hertel 3.392 23-7-6-14 89 Bericht
51 28.02.2016 Starbulls Rosenheim 3-4 Kassel Huskies n.V. Keller 2.703 23-8-6-14 91 Bericht
März: 0-0-1-0 (Heim: 0-0-1-0 ; Auswärts: 0-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
52 01.03.2016 Kassel Huskies 3-4 Ravensburg Towerstars n.V. Hertel 2.741 23-8-7-14 92 Bericht

Playoffs: 10-2-0-2 (Heim: 6-1-0-0 ; Auswärts: 4-1-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale
VF 11.03.2016 Kassel Huskies 5-2 Löwen Frankfurt Keller 5.026 24-8-7-14 1:0 Bericht
VF 13.03.2016 Löwen Frankfurt 4-6 Kassel Huskies Keller 5.870 25-8-7-14 2:0 Bericht
VF 15.03.2016 Kassel Huskies 4-0 Löwen Frankfurt Keller 4.466 26-8-7-14 3:0 Bericht
VF 18.03.2016 Löwen Frankfurt 1-8 Kassel Huskies Keller 5.727 27-8-7-14 4:0 Bericht
Playoff-Halbfinale
HF 26.03.2016 Ravensburg Towerstars 2-4 Kassel Huskies Keller 3.068 28-8-7-14 1:0 Bericht
HF 28.03.2016 Kassel Huskies 8-2 Ravensburg Towerstars Keller 5.019 29-8-7-14 2:0 Bericht
HF 01.04.2016 Ravensburg Towerstars 6-1 Kassel Huskies Keller 3.418 29-8-7-15 2:1 Bericht
HF 03.04.2016 Kassel Huskies 7-1 Ravensburg Towerstars Keller 4.809 30-8-7-15 3:1 Bericht
HF 05.04.2016 Ravensburg Towerstars 6-3 Kassel Huskies Keller 2.482 30-8-7-16 3:2 Bericht
HF 08.04.2016 Kassel Huskies 4-1 Ravensburg Towerstars Keller 4.708 31-8-7-16 4:2 Bericht
Playoff-Finale
F 15.04.2016 Bietigheim Steelers 0-1 Kassel Huskies Keller 4.517 32-8-7-16 1:0 Bericht
F 17.04.2016 Kassel Huskies 3-2 Bietigheim Steelers n.V. Keller 5.592 32-9-7-16 2:0 Bericht
F 19.04.2016 Bietigheim Steelers 2-3 Kassel Huskies n.V. Keller 3.931 32-10-7-16 3:0 Bericht
F 22.04.2016 Kassel Huskies 5-2 Bietigheim Steelers Keller 6.100 33-10-7-16 4:0 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Kader 2015/16

Stand: 23. April 2016

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
TR Rico Rossi 22.06.1965 Toronto, Ontario, Kanada 2014 Heilbronner Falken
Co Hugo Boisvert 17.03.1978 St. Eustache, Québec, Kanada 2015 Dresdner Eislöwen
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
1 Florian Proske 22.06.1996 Bad Muskau, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
30 Dennis Korff 20.02.1992 Salzgitter, Deutschland 2015 Hannover Scorpions
32 Lars Bernhofen 26.03.1998 Kassel, Deutschland 2015 EJ Kassel
34 Jimmy Hertel 01.01.1992 Memmingen, Deutschland 2015 Hannover Scorpions
35 Markus Keller 19.08.1989 Augsburg, Deutschland 2015 Augsburger Panther
42 Tobias Arndt 30.11.1993 Warburg, Deutschland 2015 Soester Bördeindianer
49 Felix Michel 11.05.1998 Volkmarsen, Deutschland 2015 EJ Kassel
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
4 Dorian Saeftel 18.04.1995 Mannheim, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
6 Kevin Maginot 25.07.1994 Mannheim, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
10 Eric Stephan 02.02.1994 Berlin, Deutschland 2014 Jonsdorfer Falken
19 Sven Valenti 20.07.1975 Freiburg, Deutschland 2011 Lausitzer Füchse
21 Sören Sturm 15.12.1989 Köln, Deutschland 2015 Straubing Tigers
22 Marco Müller 22.11.1990 Heilbronn, Deutschland 2014 Bietigheim Steelers
26 Jackson Kuhn 26.12.1992 Perry Sound, Kanada 2015 Et-Po 72
50 Mathias Müller 05.11.1992 Füssen, Deutschland 2015 ESV Kaufbeuren
55 Mike Little 12.11.1987 Enfield, Connecticut, USA 2015 Graz 99ers
78 Alexander Heinrich 30.08.1987 Kassel, Deutschland 2011 EC Bad Kissingen
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
7 Jens Meilleur 11.01.1993 Marquette, Manitoba, Kanada 2014 Brandon Wheat Kings
8 Marco Habermann 19.01.1991 Peißenberg, Deutschland 2014 Heilbronner Falken
9 Manuel Klinge - C 05.09.1984 Kassel, Deutschland 2011 Adler Mannheim
11 Lennart Palausch 27.08.1994 Bremerhaven, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
12 Justin Kirsch 11.04.1992 Chilliwack, British Columbia, Kanada 2015 Löwen Frankfurt
13 Michael Christ - A 26.03.1989 Kassel, Deutschland 2011 Eispiraten Crimmitschau
15 Carter Proft 30.08.1994 Spruce Grove, Alberta, Kanada 2014 Spokane Chiefs
17 Jamie MacQueen 02.08.1988 London, Ontario, Kanada 2015 Eispiraten Crimmitschau
23 Thomas Merl 29.01.1992 Bad Tölz, Deutschland 2015 EHC Red Bull München
24 Austin Wycisk 08.10.1980 Windsor, Ontario, Kanada 2013 EC Pfaffenhofen
27 Taylor Carnevale 15.03.1991 Mississauga, Ontario, Kanada 2015 HC Bozen
29 Adriano Carciola 19.12.1987 Kassel, Deutschland 2014 Heilbronner Falken
64 Braden Pimm 28.12.1989 Fort St. John, British Columbia, Kanada 2015 Evansville Icemen
83 Jean-Michel Daoust - A 24.11.1983 Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Kanada 2015 Stavanger Oilers
Legende:                  = Neuzugang