Kategorie:Kanadische Provinz British Columbia
(Weitergeleitet von Kanadische Provinz British Columbia)
Provinz British Columbia, Kanada | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus British Columbia | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden Anderson | Stürmer | 2004 - 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anton Bader | Verteidiger | 2003 - 2004 | 31 | 0 | 0 | 0 | Quad City Mallards | ||
Spencer Berry | Verteidiger | 2023 - 2024 | - | - | - | - | RIT Tigers | ||
Kristian Blumenschein | Verteidiger | 2020 - 2021 | - | - | - | - | Colorado College | ||
Clarke Breitkreuz | Stürmer | 2020 - 2021 | 54 | 15 | 18 | 33 | Lausitzer Füchse | ||
Rob Busch | Stürmer | 2003 - 2004 | 51 | 9 | 7 | 16 | Frankfurt Lions | ||
Kevin Estrada | Stürmer | 2008 - 2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | Herlev IC | ||
Casey Fratkin | Co-Trainer | 2020 - 2022 | - | - | - | - | Okanagan HC Europe | ||
Joaquin Gage | Torhüter | 2003 - 2006 | 145 | 0 | 2 | 2 | Djurgårdens IF | ||
Paul Geddes | Stürmer | 1997 - 1998 & 2010 - 2011 | 56 | 9 | 18 | 27 | EV Landshut | ||
Curtis Gedig | Verteidiger | 2019 - 2020 | - | - | - | - | Fischtown Pinguins | ||
Jace Hennig | Stürmer | 2018 - 2019 | 55 | 10 | 11 | 21 | Merrimack College | ||
Spencer Humphries | Verteidiger | 2019-2020 | 48 | 13 | 16 | 29 | Aalborg Pirates | ||
Trevor Johnson | Verteidiger | 2009 - 2010 | 16 | 0 | 3 | 3 | Asiago HC | ||
Robert Jones | Stürmer | 1981 - 1982 | 16 | 33 | 23 | 56 | - | ||
Tim Kehler | Trainer | 2018 - 2022 | - | - | - | - | Red Bull Salzburg | ||
Cam Keith | Stürmer | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cortina SG | ||
Justin Kirsch | Stürmer | 2015 - 2016 & 2019 - 2020 | 69 | 27 | 32 | 59 | Heilbronner Falken | ||
Mark Kosick | Stürmer | 2005 - 2005 & 2007 - 2009 | 87 | 8 | 13 | 21 | Grizzly Adams Wolfsburg | ||
Mark MacMillan | Stürmer | 2018 - 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | Tingsryds AIF | ||
Neil Manning | Verteidiger | 2019 | 16 | 0 | 8 | 8 | Indy Fuel | ||
Jeff McLean | Stürmer | 1997 - 1998 | 14 | 4 | 5 | 9 | Fort Wayne Komets | ||
Richard Mueller | Stürmer | 2010 - 2011 & 2018 - 2020 | 92 | 41 | 44 | 85 | SC Riessersee | ||
Aaron Nosky | Stürmer | 1988 - 1989 | 49 | 24 | 39 | 63 | Delta Flyers | ||
Ryan Olsen | Stürmer | '20 - '21 & seit '23 | 54 | 32 | 31 | 63 | Tulsa Oilers | ||
Mike Ouellette | Stürmer | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zagreb Medvescak | ||
Braden Pimm | Stürmer | 2015 - 2018 | 175 | 70 | 127 | 197 | Evensville Icemen | ||
Mark Soares | Stürmer | 2012 - 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Kaufbeuren | ||
Jeff Tory | Verteidiger | 2001 - 2002 | 66 | 10 | 31 | 41 | Houston Aeros | ||
Clark Turney | Stürmer | 1980 - 1981 | 20 | 20 | 21 | 41 | EV Ravensburg |
Seiten in der Kategorie „Kanadische Provinz British Columbia“
Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.