Volker Ortstadt
(Weitergeleitet von Ortstadt)
Volker Ortstadt | |||
---|---|---|---|
Quelle: HNA | |||
Geburtsdatum | 20.10.1958 | ||
Geburtsort | Lauterbach, Deutschland | ||
Todesdatum | 11.06.2011 | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #1 | ||
Letzter Verein | Schwenninger ERC | ||
Shutouts für KS | 3 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1977-1978 | 10 (0/-) | - | RL |
1978-1979 | 16* (0/-) | - | RL |
1979-1980 | 3 (0/0*) | - | RL |
1980-1981 | - (-/-) | 0 | OL |
1977-1981 | 29* (0/0*) | 0* | RL, OL |
Volker Ortstadt #1 wurde am 20.10.1958 in Lauterbach geboren und spielte von 1977 bis 1981 im Team der ESG Kassel. Am 11.06.2011 verstarb Ortstadt im Alter von 52 Jahren.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 174506 |width=1000 |height=300 |border=0 }}