Kategorie:Stadt in der Schweiz
(Weitergeleitet von Schweiz)
Schweiz | ||||||||||
Mannschaften aus der Schweiz | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | EHC Basel | 2003 | St. Jakob Arena | 6.612 Plätze | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chur | EHC Chur | 1933 | Hallenstadion Chur | 6.500 Plätze | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Genf | Genève-Servette HC | 1963 | Les Vernets | 7.135 Plätze | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
La Chaux-de-Fonds | HC La Chaux-de-Fonds | 1919 | Patinoire des Mélèzes | 7.200 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Langenthal | SC Langenthal | 1946 | Eishalle Schoren | 4.500 Plätze | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Langnau im Emmental | SCL Tigers | 1999 | Ilfishalle | 6.050 Plätze | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lausanne | Lausanne HC | 1922 | Patinoire de Malley | 8.000 Plätze | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lugano | HC Lugano | 1941 | Resega | 7.800 Plätze | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Olten | EHC Olten | 1934 | Eisbahn Kleinholz | 6.270 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Rapperswil SG | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2015 | St. Galler Kantonalbank Arena | 6.100 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Weinfelden | Hockey Thurgau | 2014 | Güttingersreuti | 3.100 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Zuchwil | EHC Zuchwil Regio | 1982 | Sportzentrum Zuchwil | 4.500 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Zug | EV Zug | 1967 | Bossard Arena | 7.015 Plätze | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Zürich | ZSC Lions | 1997 | Hallenstadion | 13.000 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 |
Turniere in der Schweiz | |||||||||
In der Saison 1999/2000 nahmen die Huskies am Turnier in Grüsch teil. | |||||||||
In der Saison 2001/2002 nahmen die Huskies am Turnier in Grüsch teil. | |||||||||
In der Saison 2000/2001 nahmen die Huskies am Huttwil-Cup teil. | |||||||||
In der Saison 2006/2007 nahmen die Huskies am Turnier in Villars-sur-Ollon teil. | |||||||||
In der Saison 2016/2017 nahmen die Huskies am Bodensee Cup teil. |
Spieler und Verantwortliche aus der Schweiz | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Christmann | Stürmer | 2021 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | Herforder EV | ||
Conor Morrison | Stürmer | 2014 - 2015 | 57 | 9 | 16 | 25 | Augsburger Panther | ||
Michael Schmerda | Stürmer | 2009 - 2011 | 4 | 0 | 1 | 1 | Dresdner Eislöwen |
Seiten in der Kategorie „Stadt in der Schweiz“
Folgende 20 Seiten sind in dieser Kategorie, von 20 insgesamt.