Jake Hildebrand (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| kurzname = Jake Hildebrand | | kurzname = Jake Hildebrand | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | | flag = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | ||
| bild = [[Datei:Jake Hildebrand.jpg| | | bild = [[Datei:Jake Hildebrand.jpg|300px|link=]]| | ||
| langname = Jake Hildebrand | | langname = Jake Hildebrand | ||
| quelle = JMD | | quelle = JMD | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==== [[2021/2022]] ==== | ==== [[2021/2022]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mo. 07.02.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:3 (0:0/0:2/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 05.02.2022 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:5 (0:2/1:2/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.11.2021 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.11.2021 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.10.2021 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:6 (1:2/0:2/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.10.2021 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:6 (1:2/0:2/0:2)]]<br> | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{#widget:EP | {{#widget:EP | ||
|url= | |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | ||
|EP= 65126 | |EP= 65126 | ||
|width=1000 | |width=1000 |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 19:09 Uhr
Jake Hildebrand (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 19.06.1993 | |||
Geburtsort | Butler, PA, USA | |||
Größe | 183cm | |||
Statistik gegen Jake Hildebrand | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
1 | 0 | 3 | 0 | |
Teams: | Löwen Frankfurt (DEL2) |
Jake Hildebrand wurde am 19.06.1993 in Butler, PA, USA geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Löwen Frankfurt.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frankfurt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2021/2022[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Mo. 07.02.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:3 (0:0/0:2/1:1)
Sieg – Sa. 05.02.2022 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:5 (0:2/1:2/2:1)
Niederlage – Fr. 19.11.2021 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:2 (0:0/2:1/2:1)
Niederlage – Fr. 08.10.2021 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:6 (1:2/0:2/0:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 65126 |width=1000 |height=700 |border=0 }}