Volker Ortstadt: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox EishockeyspielerRIP | {{Infobox EishockeyspielerRIP | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild:Ortstadtprofil.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = HNA | ||
| Geburtsdatum = 20.10.1958 | |||
| | | Geburtsort = Lauterbach | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = 11.06.2011 | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = [[Schwenninger ERC]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Torhüter | ||
| | | Nummer = #1 | ||
| | | Schusshand = | ||
| | | Fanghand = | ||
| | | Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Ortstadt}} | ||
| Draft1 = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1977-1978 | |||
| Verein1 = RL | |||
| Scoring1 = 10 (0/-) | |||
| Strafminuten1 = - | |||
| Jahre2 = 1978-1979 | |||
| Verein2 = RL | |||
| Scoring2 = 16* (0/-) | |||
| Strafminuten2 = - | |||
| Jahre3 = 1979-1980 | |||
| Verein3 = RL | |||
| Scoring3 = 3 (0/0*) | |||
| Strafminuten3 = - | |||
| Jahre4 = 1980-1981 | |||
| Verein4 = OL | |||
| Scoring4 = - (-/-) | |||
| Strafminuten4 = 0 | |||
| JahreGesamt = 1977-1981 | |||
| VereinGesamt = RL, OL | |||
| ScoringGesamt = 29* (0/0*) | |||
| StrafminutenGesamt = 0* | |||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 50: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== Statistik == | == Statistik== | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 174506 | |||
|width=1000 | |||
|height=300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1977/1978}} | {{Navigationsleiste Team 1977/1978}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1978/1979}} | {{Navigationsleiste Team 1978/1979}} | ||
Zeile 42: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie: 11. Juni]] | [[Kategorie: 11. Juni]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Lauterbach]] | [[Kategorie:Geboren in Lauterbach]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Hessen]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 20:19 Uhr
Volker Ortstadt | |||
---|---|---|---|
Quelle: HNA | |||
Geburtsdatum | 20.10.1958 | ||
Geburtsort | Lauterbach, Deutschland | ||
Todesdatum | 11.06.2011 | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #1 | ||
Letzter Verein | Schwenninger ERC | ||
Shutouts für KS | 3 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1977-1978 | 10 (0/-) | - | RL |
1978-1979 | 16* (0/-) | - | RL |
1979-1980 | 3 (0/0*) | - | RL |
1980-1981 | - (-/-) | 0 | OL |
1977-1981 | 29* (0/0*) | 0* | RL, OL |
Volker Ortstadt #1 wurde am 20.10.1958 in Lauterbach geboren und spielte von 1977 bis 1981 im Team der ESG Kassel. Am 11.06.2011 verstarb Ortstadt im Alter von 52 Jahren.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 174506 |width=1000 |height=300 |border=0 }}