Rauno Saarnio: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = Rauno Saarnio20px | bild = 150px| | langname = Rauno Saarnio | geburtsta... |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Finland.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Saarnioprofil.png |250px|link=]] | ||
| | | Quelle = Haun / HNA | ||
| | | Geburtsdatum = 29.06.1960 | ||
| | | Geburtsort = Tampere | ||
| | | Geburtsland = Finnland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Finland.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Draft1 = | ||
| | | Draftjahr1 = | ||
| | | Runde1 = | ||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Spitzname = | |||
| Größe = 183cm | |||
| Gewicht = 85kg | |||
| Letzter Verein = [[Mannheimer ERC]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | |||
| Position = Verteidiger | |||
| Nummer = #17 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1981-1982 | |||
| Verein1 = OL | |||
| Scoring1 = 14 (9/9) | |||
| Strafminuten1 = 32 | |||
}} | }} | ||
'''Rauno Saarnio #''' wurde am 29.06.1960 in Tampere geboren und spielte in der Saison | '''Rauno Saarnio #''' wurde am 29.06.1960 in [[Tampere]], [[Finnland]] geboren und spielte in der Saison 1981/1982 im Team der ESG-Kassel. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== Statistik== | |||
{{#widget:EP | |||
|url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 58771 | |||
|width=1000 | |||
|height=500 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | {{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | ||
{{Like}} | |||
{{DEFAULTSORT:Saarnio, Rauno}} | {{DEFAULTSORT:Saarnio, Rauno}} | ||
Zeile 28: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Verteidiger]] | [[Kategorie:Verteidiger]] | ||
[[Kategorie:Finne]] | [[Kategorie:Finne]] | ||
[[Kategorie: 29. Juni]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Tampere]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 16:00 Uhr
Rauno Saarnio | |||
---|---|---|---|
Quelle: Haun / HNA | |||
Geburtsdatum | 29.06.1960 | ||
Geburtsort | Tampere, Finnland | ||
Größe | 183cm | ||
Gewicht | 85kg | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #17 | ||
Letzter Verein | Mannheimer ERC |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1981-1982 | 14 (9/9) | 32 | OL |
Rauno Saarnio # wurde am 29.06.1960 in Tampere, Finnland geboren und spielte in der Saison 1981/1982 im Team der ESG-Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 58771 |width=1000 |height=500 |border=0 }}