Roger Nordström (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Roger Nordström | | kurzname = Roger Nordström | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Nordström, Roger Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Nordström, Roger Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Nordström, Roger Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Nordström, Roger Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Nordström, Roger vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
'''Roger Nordström''' wurde am 27.04.1966 in Malmö, Schweden geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Krefeld Pinguine. | '''Roger Nordström''' wurde am 27.04.1966 in Malmö, Schweden geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Krefeld Pinguine. | ||
=== [[1998/1999]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 13.09.1998 Krefelder Pinguine - Kassel Huskies 3:4 (0:2/2:2/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 23.01.1999 - 14:45 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 4:5 (0:1/4:3/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1999/2000]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 22.10.1999 - 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 4:1 (1:0/2:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Do. 23.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:4 n.P. (1:0/1:3/2:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 28.01.2000 - 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:6 (1:2/1:2/1:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2000/2001]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 22.10.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 0:2 (0:1/0:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 19.11.2000 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 2:1 n.P. (1:1/0:0/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 26.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 2:1 (1:0/1:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 25.02.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:1/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2001/2002]] === | === [[2001/2002]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 20.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:2 (1:0/1:2/3:0)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.12.2001 -18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:1 (0:1/1:0/2:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 20.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.12.2001 -18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:1 (0:1/1:0/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)]]<br>< | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)]]<br> | ||
{{# | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)]]<br> | ||
</small> | |||
== Statistik == | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 760 | |||
|width=1000 | |||
|height=650 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2024, 16:25 Uhr
Roger Nordström (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:RogerNordström.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 27.04.1966 | |||
Geburtsort | Malmö, Schweden | |||
Größe | 175cm | |||
Statistik gegen Roger Nordström | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
6 | 0 | 7 | 1 | |
Teams: | Krefeld Pinguine (DEL) |
Roger Nordström wurde am 27.04.1966 in Malmö, Schweden geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Krefeld Pinguine.
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 13.09.1998 Krefelder Pinguine - Kassel Huskies 3:4 (0:2/2:2/1:0)
Niederlage – Sa. 23.01.1999 - 14:45 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 4:5 (0:1/4:3/0:1)
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 22.10.1999 - 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 4:1 (1:0/2:1/1:0)
Sieg – Do. 23.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:4 n.P. (1:0/1:3/2:1/1:0)
Sieg – Fr. 28.01.2000 - 19:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:6 (1:2/1:2/1:2)
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 22.10.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 0:2 (0:1/0:1/0:0)
Niederlage – So. 19.11.2000 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 2:1 n.P. (1:1/0:0/0:0/1:0)
Sieg – Fr. 26.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 2:1 (1:0/1:0/0:1)
Sieg – So. 25.02.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:1/0:1)
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 20.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Niederlage – So. 16.12.2001 -18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:1 (0:1/1:0/2:0)
Niederlage – So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)
Niederlage – So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 760 |width=1000 |height=650 |border=0 }}