Lois Spitzner: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Jahre5 = 2023-2024 | | Jahre5 = 2023-2024 | ||
| Verein5 = [[Bild:DEL2-Logo.png|30px|link=]] | | Verein5 = [[Bild:DEL2-Logo.png|30px|link=]] | ||
| Scoring5 = | | Scoring5 = 30 (3/5) | ||
| Strafminuten5 = | | Strafminuten5 = 8 | ||
| JahreGesamt = 2019-2024 | | JahreGesamt = 2019-2024 | ||
| VereinGesamt = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | | VereinGesamt = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | ||
| ScoringGesamt = | | ScoringGesamt = 253 (62/65) | ||
| StrafminutenGesamt = | | StrafminutenGesamt = 61 | ||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: LSpitzner23.png|x200px|mini|link=|<center>Profilbild 23/24<br>Quelle: JMD</center>]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[Bild: LSpitzner23.png|x200px|mini|link=|<center>Profilbild 23/24<br>Quelle: JMD</center>]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
== Galerie == | |||
* Rekordspieler des Bundesland [[Sachsen]] | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/86637/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2019/2020}} | {{Navigationsleiste Team 2019/2020}} | ||
Zeile 93: | Zeile 91: | ||
[[Kategorie:13. Juni]] | [[Kategorie:13. Juni]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Chemnitz]] | [[Kategorie:Geboren in Chemnitz]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Sachsen]] |
Version vom 7. Mai 2024, 18:54 Uhr
Lois Spitzner | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 13.06.1997 | ||
Geburtsort | Chemnitz, Deutschland | ||
Größe | 185cm | ||
Gewicht | 83kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #18 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | Krefeld Pinguine |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2019-2020 | 52 (11/7) | 20 | |
2020-2021 | 60 (19/29) | 12 | |
2021-2022 | 51 (11/13) | 8 | |
2022-2023 | 60 (18/11) | 13 | |
2023-2024 | 30 (3/5) | 8 | |
2019-2024 | 253 (62/65) | 61 |
Lois Spitzner wurde am 13.06.1997 in Chemnitz, Deutschland geboren und spielt seit 2019 im Team der Kassel Huskies.
Karriere
Profilbilder
Galerie
- Rekordspieler des Bundesland Sachsen
Galerie
Statistik
Lois Spitzner Profil bei eliteprospects.com