Patrick Altmann (Schiedsrichter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Schiedsrichter | kurzname = {{Pagename}} 20px | bild = 300px | quelle = deb-schiedsrichter.de | geburtst…“ |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiedsrichter | {{Infobox Schiedsrichter | ||
| kurzname = | | kurzname = Patrick Altmann | ||
| bild = [[Bild: | | bild = [[Bild:HSRPAltmann.jpg|300px]] | ||
| quelle = deb-schiedsrichter.de | | quelle = deb-schiedsrichter.de | ||
| geburtstag = 03.10.1978 | | geburtstag = 03.10.1978 | ||
| geburtsort = | | geburtsort = Straubing | ||
| geburtsland = Deutschland | | geburtsland = Deutschland | ||
| Spiele = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann}} | | Spiele = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann, Patrick}} | ||
| SiegHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann Sieg}} | | SiegHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann, Patrick Sieg}} | ||
| UnentschiedenHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann Unentschieden}} | | UnentschiedenHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann, Patrick Unentschieden}} | ||
| NiederlagenHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann Niederlage}} | | NiederlagenHSR = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann, Patrick Niederlage}} | ||
}} | }} | ||
'''Patrick Altmann''' wurde am 03.10.1978 in Straubing, Deutschland geboren und ist Eishockeyschiedsrichter. | |||
Hier finden Sie alle '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann, Patrick}} Partien''' unter der Leitung von HSR [[Patrick Altmann]]. | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=== [[2024/2025]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.09.2024 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 3:1 (1:1/1:0/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2019/2020]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 01.12.2019 - 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:0/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mo. 30.12.2019 - 20:00 Uhr Bietigheim Steelers - Kassel Huskies 1:7 (0:4/1:1/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2018/2019]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 18.01.2019 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 6:1 (2:0/3:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 07.10.2018 - 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:0/3:2)]]<br> | |||
</small> | |||
{{DEFAULTSORT: Altmann, Patrick}} | {{DEFAULTSORT: Altmann, Patrick}} | ||
[[Kategorie: Schiedsrichter]] | [[Kategorie: Schiedsrichter]] |
Version vom 23. September 2024, 06:43 Uhr
Patrick Altmann | |||
Quelle: deb-schiedsrichter.de | |||
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Geburtstag | 03.10.1978 | ||
Geburtsort | Straubing, Deutschland | ||
6 Gepfiffene Spiele | |||
Siege | Unentsch. | Niederlagen | |
1 | 0 | 5 |
Patrick Altmann wurde am 03.10.1978 in Straubing, Deutschland geboren und ist Eishockeyschiedsrichter.
Hier finden Sie alle 6 Partien unter der Leitung von HSR Patrick Altmann.
2024/2025
Niederlage – Fr. 20.09.2024 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 3:1 (1:1/1:0/1:0)
2019/2020
Niederlage – So. 01.12.2019 - 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:0/1:2)
Sieg – Mo. 30.12.2019 - 20:00 Uhr Bietigheim Steelers - Kassel Huskies 1:7 (0:4/1:1/0:2)
2018/2019
Niederlage – Fr. 18.01.2019 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 6:1 (2:0/3:0/1:1)
Niederlage – So. 07.10.2018 - 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:0/3:2)