Ralf Eichler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Eichlerprofil2.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = hajo | ||
| Geburtsdatum = 13.11.1959 | |||
| | | Geburtsort = Schwenningen | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 168cm | ||
| | | Gewicht = 67kg | ||
| | | Letzter Verein = [[Schwenninger ERC]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Torhüter | |||
| Nummer = #20 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Eichler}} | |||
| Draft1 = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1979-1980 | |||
| Verein1 = RL | |||
| Scoring1 = 19 (0/0*) | |||
| Strafminuten1 = 0* | |||
| Jahre2 = 1981-1982 | |||
| Verein2 = OL | |||
| Scoring2 = - (-/-) | |||
| Strafminuten2 = - | |||
| Jahre3 = 1982-1983 | |||
| Verein3 = OL | |||
| Scoring3 = - (-/-) | |||
| Strafminuten3 = - | |||
| Jahre4 = 1983-1984 | |||
| Verein4 = 2. BL | |||
| Scoring4 = 39 (0/0) | |||
| Strafminuten4 = 0 | |||
| Jahre5 = 1984-1985 | |||
| Verein5 = 2. BL | |||
| Scoring5 = - (-/-) | |||
| Strafminuten5 = - | |||
| Jahre6 = 1985-1986 | |||
| Verein6 = 2. BL | |||
| Scoring6 = 62 (0/0) | |||
| Strafminuten6 = 2 | |||
| Jahre7 = 1986-1987 | |||
| Verein7 = 2. BL | |||
| Scoring7 = 55 (0/0) | |||
| Strafminuten7 = 5 | |||
| Jahre8 = 1987-1988 | |||
| Verein8 = 2. BL | |||
| Scoring8 = 54 (0/0) | |||
| Strafminuten8 = 0 | |||
| Jahre9 = 1988-1989 | |||
| Verein9 = OL | |||
| Scoring9 = 27 (0/1) | |||
| Strafminuten9 = 0 | |||
| JahreGesamt = 1979-1989 | |||
| VereinGesamt = RL, OL, 2. BL | |||
| ScoringGesamt = 247 (0/1) | |||
| StrafminutenGesamt = 7 | |||
}} | }} | ||
'''Ralf Eichler #20''' wurde am 13.11.1959 geboren und spielte von 1981 bis | '''Ralf Eichler #20''' wurde am 13.11.1959 in Schwenningen geboren und spielte von 1979-1980 und 1981 bis 1989 im Team der ESG Kassel. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
* Zum [[So. 12.04.1981 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Herner EV 13:1 (4:0/5:0/4:1)|Freundschaftsspiel gegen Herne]] verstärkte sich die ESG mit Ralf Eichler. | |||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Bild:Eichler1.jpg|hajo | |||
Bild:Eichlerprofil.jpg|hajo | |||
</gallery> | |||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/98127/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
{{Navigationsleiste Team 1979/1980}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | {{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | {{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | ||
Zeile 30: | Zeile 88: | ||
{{Navigationsleiste Team 1986/1987}} | {{Navigationsleiste Team 1986/1987}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1987/1988}} | {{Navigationsleiste Team 1987/1988}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1988/1989}} | |||
{{DEFAULTSORT:Eichler, Ralf}} | {{DEFAULTSORT:Eichler, Ralf}} | ||
{{Like}} | |||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
[[Kategorie:Torhüter]] | [[Kategorie:Torhüter]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 13. November]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Villingen-Schwenningen]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Baden-Württemberg]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 09:15 Uhr
Ralf Eichler | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 13.11.1959 | ||
Geburtsort | Schwenningen, Deutschland | ||
Größe | 168cm | ||
Gewicht | 67kg | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #20 | ||
Letzter Verein | Schwenninger ERC | ||
Shutouts für KS | 4 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1979-1980 | 19 (0/0*) | 0* | RL |
1981-1982 | - (-/-) | - | OL |
1982-1983 | - (-/-) | - | OL |
1983-1984 | 39 (0/0) | 0 | 2. BL |
1984-1985 | - (-/-) | - | 2. BL |
1985-1986 | 62 (0/0) | 2 | 2. BL |
1986-1987 | 55 (0/0) | 5 | 2. BL |
1987-1988 | 54 (0/0) | 0 | 2. BL |
1988-1989 | 27 (0/1) | 0 | OL |
1979-1989 | 247 (0/1) | 7 | RL, OL, 2. BL |
Ralf Eichler #20 wurde am 13.11.1959 in Schwenningen geboren und spielte von 1979-1980 und 1981 bis 1989 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zum Freundschaftsspiel gegen Herne verstärkte sich die ESG mit Ralf Eichler.
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
hajo
-
hajo
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ralf Eichler Profil bei eliteprospects.com