Austin Carroll: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{SEITENNAME}} | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| Flagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | | Flagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | ||
| Bild = [[Bild:Carroll2019.jpg| | | Bild = [[Bild:Carroll2019.jpg|250px|link=]] | ||
| Quelle = JMD | | Quelle = JMD | ||
| Geburtsdatum = 26.03.1994 | | Geburtsdatum = 26.03.1994 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Jahre1 = 2019-2020 | | Jahre1 = 2019-2020 | ||
| Verein1 = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] | | Verein1 = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] | ||
| Scoring1 = | | Scoring1 = 46 (17/19) | ||
| Strafminuten1 = | | Strafminuten1 = 105 | ||
}} | }} | ||
'''Austin Carroll #17''' wurde am 26.03.1994 in [[Phoenix, AZ]], [[USA]] geboren und | '''Austin Carroll #17''' wurde am 26.03.1994 in [[Phoenix, AZ]], [[USA]] geboren und spielte in der Saison 2019/2020 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Besitzt neben der amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft | * Besitzt neben der amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft | ||
* Huskies-Rekordspieler des [[Arizona|US-Bundesstaat Arizona]] | |||
==Bekannte Mitspieler== | |||
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen '''{{SEITENNAME}}''' bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. | |||
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Verein | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| bekannt durch | |||
|- | |||
| [[Tim McGauley]] || Utah Grizzlys || 2018/2019 || Ingolstadt, Kassel | |||
|} | |||
== Galerie == | |||
{{Galerie | |||
|Name= | |||
|Größe=600 | |||
|align=center | |||
|captionalign=left | |||
|Datei: Christ7.jpg|'''Quelle: JMD'''<br>[[Christ]] und Carroll | |||
|Datei: Carroll1.jpg|'''Quelle: JMD''' | |||
}} | |||
== Statistik== | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 93438 | |||
|width=1000 | |||
|height=900 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2019/2020}} | {{Navigationsleiste Team 2019/2020}} | ||
{{Like}} | {{Like}} | ||
Zeile 53: | Zeile 86: | ||
[[Kategorie:Geboren in Phoenix]] | [[Kategorie:Geboren in Phoenix]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Arizona]] | [[Kategorie:Geboren in Arizona]] | ||
[[Kategorie: Karriereende in Kassel]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 20:29 Uhr
Austin Carroll | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||||
Geburtsdatum | 26.03.1994 | ||||
Geburtsort | Phoenix, AZ, USA | ||||
Größe | 191cm | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #17 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | Utah Grizzlys | ||||
NHL-Karriere | |||||
Draft, 2014 | 7. Runde, 184. Position Calgary Flames | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2019-2020 | 46 (17/19) | 105 | |
Austin Carroll #17 wurde am 26.03.1994 in Phoenix, AZ, USA geboren und spielte in der Saison 2019/2020 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Besitzt neben der amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft
- Huskies-Rekordspieler des US-Bundesstaat Arizona
Bekannte Mitspieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Austin Carroll bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Tim McGauley | Utah Grizzlys | 2018/2019 | Ingolstadt, Kassel |
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 93438 |width=1000 |height=900 |border=0 }}