Martin Gebel: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Gebel}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Gebel|Spielen]] | * Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Gebel, Martin}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Gebel, Martin|Spielen]] | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie: 4. November]] | [[Kategorie: 4. November]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Meerbusch]] | [[Kategorie:Geboren in Meerbusch]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 11:22 Uhr
Martin Gebel | |||
---|---|---|---|
Quelle: bigoldboys.de | |||
Geburtsdatum | 04.11.1962 | ||
Geburtsort | Meerbusch, Deutschland | ||
Größe | 183cm | ||
Gewicht | 90kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #9 | ||
Letzter Verein | Düsseldorfer EG |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1983-1984 | 50 (25/27) | 54 | 2. BL |
1984-1985 | 41 (11/13) | 44 | 2. BL |
1983-1985 | 91 (36/40) | 98 | 2. BL |
Martin Gebel #9 wurde am 04.11.1962 in Meerbusch geboren und spielte von 1983-1985 im Team der ESG.
ESG Kassel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Erzielte 4 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 105447 |width=1000 |height=900 |border=0 }}