Gegner: Selb: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Pflichtspielstatistik == | == Pflichtspielstatistik == | ||
<small> Stand: {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} </small> | <small> Stand: {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} </small> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | ||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | ! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | ||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |- align="center" bgcolor="eeeeee" | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|} | |} | ||
=== Freundschaftspielstatistik === | === Freundschaftspielstatistik === | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span> | ! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
<hr> | <hr> | ||
=== [[2024/2025]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.11.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:0 (1:0/2:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 27.09.2024 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2023/2024]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 30.01.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 2:1 n.P. (1:1/0:0/0:0/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 30.12.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.11.2023 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 6:3 (3:3/0:0/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 29.09.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 1:4 (1:0/0:1/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2022/2023]] === | === [[2022/2023]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.03.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:4 (0:0/2:3/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.12.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:2 (1:0/0:0/3:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 11.12.2022 - 16:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:4 (1:3/1:1/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 11.12.2022 - 16:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:4 (1:3/1:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.09.2022 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 2:3 n.V. (0:2/1:0/1:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.09.2022 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 2:3 n.V. (0:2/1:0/1:0/0:1)]]<br> | ||
Zeile 118: | Zeile 134: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel ''' [[So. 26.08.1984 - 19:00 Uhr VERE Selb - ESG Kassel 6:9 (0:0/2:5/4:4)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel ''' [[So. 26.08.1984 - 19:00 Uhr VERE Selb - ESG Kassel 6:9 (0:0/2:5/4:4)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
== Maps == | == Maps == |
Aktuelle Version vom 1. November 2024, 22:24 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Selb!
| ||||
Historie | ||||
Vereinsinfos | ||||
Standort | Selb | |||
Vereinsfarben | blau, rot | |||
Stadion | ||||
Spielstätte | NETZSCH-Arena | |||
Kapazität | 4.082 Plätze |
Pflichtspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stand: 21.11.2024
Hauptrunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:12 |
Auswärts | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:18 |
Gesamt | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 61:30 |
Playoffs & Pokal | |||||||
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 61:30 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
Freundschaftspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freundschaftsspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:6 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:6 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
2024/2025[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 01.11.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:0 (1:0/2:0/1:0)
Sieg – Fr. 27.09.2024 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:0/0:1)
2023/2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Di. 30.01.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 2:1 n.P. (1:1/0:0/0:0/0:0/1:0)
Niederlage – Sa. 30.12.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)
Sieg – Fr. 03.11.2023 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 6:3 (3:3/0:0/3:0)
Sieg – Fr. 29.09.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 1:4 (1:0/0:1/0:3)
2022/2023[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 03.03.2023 - 19:30 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:4 (0:0/2:3/0:1)
Sieg – Fr. 16.12.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:2 (1:0/0:0/3:2)
Sieg – So. 11.12.2022 - 16:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:4 (1:3/1:1/0:0)
Niederlage – So. 18.09.2022 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 2:3 n.V. (0:2/1:0/1:0/0:1)
2021/2022[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Do. 03.03.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 3:0 (1:0/0:0/2:0)
Sieg – So. 26.12.2021 - 17:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 2:3 (0:1/1:0/1:2)
Sieg – So. 19.12.2021 - 14:00 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:1 (0:1/2:0/2:0)
Niederlage – So. 03.10.2021 - 17:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 4:3 (2:1/2:1/0:1)
2013/2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 13.04.2014 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 7:2 (1:0/3:0/3:2)
Sieg – So. 30.03.2014 - 18:00 Uhr Selber Wölfe - Kassel Huskies 3:6 (0:1/2:4/1:1)
1984/1985[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Freundschaftsspiel So. 26.08.1984 - 19:00 Uhr VERE Selb - ESG Kassel 6:9 (0:0/2:5/4:4)
Maps[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]