Gegner: Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
K →Maps |
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'' Meinten Sie den [[Gegner: EC in Hannover|EC in Hannover]]? '' | '' Meinten Sie den [[Gegner: EC in Hannover|EC in Hannover]]? '' | ||
'' oder die [[Gegner: Hannover Scorpions (Ngr. 2013)|Hannover Scorpions (Ngr. 2013)]]? '' | |||
{{Infobox Gegner | {{Infobox Gegner | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
}} | }} | ||
== Pflichtspielstatistik == | == Pflichtspielstatistik == | ||
<small> Stand: | <small> Stand: 07.03.19 </small> | ||
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;" | ||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | ! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | ||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |- align="center" bgcolor="eeeeee" | ||
| Heim || | | Heim || 24 || 11 || 3 || 0 || 1 || 9 || 74 : 64 | ||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |- align="center" bgcolor="eeeeee" | ||
| Auswärts || | | Auswärts || 24 || 8 || 3 || 0 || 1 || 12 || 83 : 83 | ||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |- align="center" bgcolor="eeeeee" | ||
| '''Gesamt''' || ''' | | '''Gesamt''' || ''' 48 || ''' 19 || ''' 6 || ''' 0 ''' || ''' 2 ''' || ''' 21 ''' || ''' 157 : 147 ''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span> | ! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span> | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | ! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 49 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 19 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 6 '''</span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 6 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 3 '''</span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 3 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 21 '''</span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 21 '''</span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 158 : 149 '''</span> | ||
|- style="background:#003777;" | |- style="background:#003777;" | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | ||
|} | |} | ||
=== Freundschaftspielstatistik === | === Freundschaftspielstatistik === | ||
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;" | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | ||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | ! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | ||
|} | |} | ||
=== Trainer- und Torhüterstatistik === | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;" width=67% | |||
! colspan=2 align=center style="background:#00205B; color:#FFFFFF;|Trainer <small>(vs. Kassel)</small>||colspan=2 align=center style="background:#00205B; color:#FFFFFF;|Torhüter <small>(vs. Kassel)</small> | |||
|- | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Christer Abrahamsson (Gegnerischer Trainer)|Christer Abrahamsson]]<br>* [[Paulin Bordeleau (Gegnerischer Trainer)|Paulin Bordeleau]]<br>* [[Kevin Gaudet (Gegnerischer Trainer)|Kevin Gaudet]]<br>* [[Gunnar Leidborg]]<br>* [[Curt Lindström (Gegnerischer Trainer)|Curt Lindström]]<br>* [[Olle Öst (Gegnerischer Trainer)|Olle Öst]]<br>* [[Puskas (Gegnerischer Trainer)|Puskas]]<br>* [[Sepp Sappl (Gegnerischer Trainer)|Sepp Sappl]]<br>* [[Hans Zach]]<br> | |||
| width=10% style="background:#eeeeee| | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Marcus Beeck (Gegnerischer Torhüter)|Marcus Beeck]]<br>* [[Pavel Cagaš]]<br>* [[Wayne Cowley (Gegnerischer Torhüter)|Wayne Cowley]]<br>* [[Patrick Ehelechner (Gegnerischer Torhüter)|Patrick Ehelechner]]<br>* [[François Gravel (Gegnerischer Torhüter)|François Gravel]]<br>* [[Alexander Jung (Gegnerischer Torhüter)|Alexander Jung]]<br>* [[Ilpo Kauhanen]]<br>* [[Trevor Kidd (Gegnerischer Torhüter)|Trevor Kidd]]<br>* [[Christian Künast (Gegnerischer Torhüter)|Christian Künast]]<br> | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Björn Leonhardt (Gegnerischer Torhüter)|Björn Leonhardt]]<br>* [[Ildar Mukhometov (Gegnerischer Torhüter)|Ildar Mukhometov]]<br>* [[Jan Münster]]<br>* [[Richard Parent]]<br>* [[Dimitri Pätzold (Gegnerischer Torhüter)|Dimitri Pätzold]]<br>* [[Travis Scott (Gegnerischer Torhüter)|Travis Scott]]<br>* [[Levente Szuper (Gegnerischer Torhüter)|Levente Szuper]]<br>* [[Andrew Verner (Gegnerischer Torhüter)|Andrew Verner]]<br>* [[Youri Ziffzer]]<br> | |||
|} | |||
<hr> | <hr> | ||
=== [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | === [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 09.03.2010 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/1:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 09.03.2010 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/1:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Mi. 03.02.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:3 (1:1/0:2/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Mi. 03.02.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:3 (1:1/0:2/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 18.12.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:3 (2:0/2:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 18.12.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:3 (2:0/2:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 02.10.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:6 (0:3/1:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 02.10.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:6 (0:3/1:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[Di. 18.08.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:1 (0:1/1:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[Di. 18.08.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:1 (0:1/1:0/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | === [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.02.2009 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 5:1 (1:1/3:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.02.2009 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 5:1 (1:1/3:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 13.01.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 n.P. (1:0/1:2/0:0/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 13.01.2009 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 n.P. (1:0/1:2/0:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Pokal Halbfinale''' [[Di. 16.12.2008 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:1 n.V. (0:0/1:0/0:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Pokal Halbfinale''' [[Di. 16.12.2008 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:1 n.V. (0:0/1:0/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.12.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:1 (0:0/4:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.12.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:1 (0:0/4:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 23.11.2008 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/2:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 23.11.2008 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/2:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2006/2007|Saison 2006/2007]] === | === [[2006/2007|Saison 2006/2007]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[So. 20.08.2006 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:4 (1:1/1:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[So. 20.08.2006 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:4 (1:1/1:1/0:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | === [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 28.02.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:3 (1:0/1:2/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 28.02.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:3 (1:0/1:2/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 06.12.2005 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:0 (1:0/2:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 06.12.2005 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:0 (1:0/2:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 04.12.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 n.P. (1:0/0:1/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 04.12.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 n.P. (1:0/0:1/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 11.09.2005 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/0:2/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 11.09.2005 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:0/0:2/2:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | === [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 30.01.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 n.P. (0:1/2:1/1:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 30.01.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 n.P. (0:1/2:1/1:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 19.12.2004 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 19.12.2004 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.11.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 n.P. (2:0/0:2/0:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.11.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 n.P. (2:0/0:2/0:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.10.2004 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:2/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.10.2004 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:2/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | === [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 30.01.2004 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:2 (1:1/3:1/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 30.01.2004 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:2 (1:1/3:1/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 12.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 0:2 (0:1/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 12.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 0:2 (0:1/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 02.11.2003 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/0:3/2:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 02.11.2003 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/0:3/2:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 21.09.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:2 (2:1/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 21.09.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:2 (2:1/1:1/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | === [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.01.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 (2:1/0:0/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.01.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2 (2:1/0:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 20.12.2002 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:2 (3:0/2:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 20.12.2002 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:2 (3:0/2:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 25.10.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 0:6 (0:2/0:3/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 25.10.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 0:6 (0:2/0:3/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09.2002 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (2:3/0:0/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09.2002 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (2:3/0:0/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freunschaftsspiel''' [[So. 01.09.2002 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Freunschaftsspiel''' [[So. 01.09.2002 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | === [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 6:2 (1:0/3:1/2:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 6:2 (1:0/3:1/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 04.01.2002 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:4 (3:0/3:4/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 04.01.2002 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 6:4 (3:0/3:4/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.11.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:3 (1:0/2:2/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.11.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:3 (1:0/2:2/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.11.2001 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.11.2001 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | === [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 16.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:4 (0:1/1:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 16.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:4 (0:1/1:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.01.2001 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:6 (0:1/3:3/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.01.2001 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:6 (0:1/3:3/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.11.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:1 n.P. (1:0/0:0/0:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.11.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:1 n.P. (1:0/0:0/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 01.10.2000 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:5 (1:0/1:3/1:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 01.10.2000 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:5 (1:0/1:3/1:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | === [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 23.01.2000 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 (0:3/3:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 23.01.2000 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 (0:3/3:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 09.01.2000 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:3 n.P. (1:0/2:2/0:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 09.01.2000 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:3 n.P. (1:0/2:2/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 20.11.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:3 (3:1/0:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 20.11.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 4:3 (3:1/0:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 26.09.1999 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 8:5 (0:2/3:2/5:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 26.09.1999 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 8:5 (0:2/3:2/5:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | === [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 23.02.1999 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:2 (3:0/0:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Di. 23.02.1999 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:2 (3:0/0:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 02.02.1999 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 7:3 (2:2/3:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 02.02.1999 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 7:3 (2:2/3:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 13.11.1998 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 (1:1/1:2/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 13.11.1998 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:4 (1:1/1:2/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 18.09.1998 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:1/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Fr. 18.09.1998 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:1/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | === [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 01.03.1998 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:1 (4:0/0:1/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[So. 01.03.1998 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:1 (4:0/0:1/0:0)]] <br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 04.01.1998 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 5:3 (1:1/3:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 04.01.1998 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 5:3 (1:1/3:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.11.1997 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:0 (1:0/1:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.11.1997 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:0 (1:0/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.09.1997 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (0:2/2:1/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.09.1997 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (0:2/2:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Vorbereitung''' [[Fr. 05.09.1997 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 5:1 (0:0/3:1/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Vorbereitung''' [[Fr. 05.09.1997 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 5:1 (0:0/3:1/2:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 205: | Zeile 211: | ||
=== [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | === [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[So. 11.09.1994 - 19:00 Uhr Wedemark Wildcats - Kassel Huskies 5:3 (1:2/2:1/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}'''Freundschaftsspiel''' [[So. 11.09.1994 - 19:00 Uhr Wedemark Wildcats - Kassel Huskies 5:3 (1:2/2:1/2:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] === | === [[1979/1980|Saison 1979/1980]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Sa. 22.03.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel (1b) - ESC Wedemark 0:1 (0:0/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}}[[Sa. 22.03.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel (1b) - ESC Wedemark 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.02.1980 - 18:00 Uhr ESC Wedemark - ESG Kassel 4:10 (1:2/2:3/1:5)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.02.1980 - 18:00 Uhr ESC Wedemark - ESG Kassel 4:10 (1:2/2:3/1:5)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1978/1979|Saison 1978/1979]] === | === [[1978/1979|Saison 1978/1979]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 28.04.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - ESC Wedemark 11:2 (3:0/3:1/5:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 28.04.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - ESC Wedemark 11:2 (3:0/3:1/5:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 25.03.1979 - 20:00 Uhr ESC Wedemark - ESG Kassel 3:8 (1:3/1:3/1:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 25.03.1979 - 20:00 Uhr ESC Wedemark - ESG Kassel 3:8 (1:3/1:3/1:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1977/1978|Saison 1977/1978]] === | === [[1977/1978|Saison 1977/1978]] === | ||
<small> | <small> | ||
