Oskar Autio (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== vs. Rosenheim === | === vs. Rosenheim === | ||
==== [[2023/2024]] | === [[2024/2025]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.11.2024 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 3:1 (1:0/1:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.10.2024 - 17:00 Uhr Starbulls Rosenheim - Kassel Huskies 3:2 (0:1/1:1/2:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2023/2024]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.03.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (0:1/1:0/1:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.03.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (0:1/1:0/1:1/1:0)]]<br> |
Aktuelle Version vom 25. November 2024, 12:17 Uhr
Oskar Autio (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 06.10.1999 | |||
Geburtsort | Espoo, Finnland | |||
Größe | 183cm | |||
Statistik gegen Oskar Autio | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
Teams: | Starbulls Rosenheim (DEL2) |
Oskar Autio wurde am 06.10.1999 in Espoo, Deutschland Finnland und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Starbulls Rosenheim.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
vs. Rosenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2024/2025[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 24.11.2024 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 3:1 (1:0/1:0/1:1)
Niederlage – So. 13.10.2024 - 17:00 Uhr Starbulls Rosenheim - Kassel Huskies 3:2 (0:1/1:1/2:0)
2023/2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 01.03.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (0:1/1:0/1:1/1:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oskar Autio Profil bei eliteprospects.com