Volker Ortstadt: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
}} | }} | ||
'''Volker Ortstadt | '''Volker Ortstadt''' wurde am 20.10.1958 in [[Lauterbach|Lauterbach,]] [[Deutschland]] geboren und spielte von 1977 bis 1981 im Team der ESG Kassel. | ||
Am 11.06.2011 verstarb Ortstadt im Alter von 52 Jahren. | |||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* War der erste Torhüter der Kasseler Eishockeygeschichte, der [[Sa. 25.11.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - RSC Bielefeld 21:0 (5:0/11:0/5:0)|einen Shutout erzielen konnte (21:0 vs. Bielefeld)]]. | |||
== Statistik== | == Statistik== | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2025, 17:52 Uhr
| Volker Ortstadt | |||
|---|---|---|---|
Quelle: HNA | |||
| Geburtsdatum | 20.10.1958 | ||
| Geburtsort | Lauterbach, Deutschland | ||
| Todesdatum | 11.06.2011 | ||
| Position | Torhüter | ||
| Nummer | #1 | ||
| Letzter Verein | Schwenninger ERC | ||
| Shutouts für KS | 3 | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1977-1978 | 10 (0/-) | - | RL |
| 1978-1979 | 16* (0/-) | - | RL |
| 1979-1980 | 3 (0/0*) | - | RL |
| 1980-1981 | - (-/-) | 0 | OL |
| 1977-1981 | 29* (0/0*) | 0* | RL, OL |
Volker Ortstadt wurde am 20.10.1958 in Lauterbach, Deutschland geboren und spielte von 1977 bis 1981 im Team der ESG Kassel.
Am 11.06.2011 verstarb Ortstadt im Alter von 52 Jahren.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- War der erste Torhüter der Kasseler Eishockeygeschichte, der einen Shutout erzielen konnte (21:0 vs. Bielefeld).
Statistik
- Volker Ortstadt bei eliteprospects.com