Gegner: EG Wedding Berlin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Hier finden Sie alle Spiele der ESG Kassel gegen die '''EG Wedding Berlin!''' {{Infobox Gegner | farbe_hintergrund = | farbe_schrift = | vereinsname = EG We…“
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
| stadionaltbild =  
| stadionaltbild =  
}}
}}
 
== Pflichtspielstatistik ==
<small> Stand: 01.11.18 </small>
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| '''Gesamt''' || ''' 0 || ''' 0 || ''' 0 || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 : 0 '''
|-
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| '''Gesamt''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 : 0 '''
|-
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 : 0 '''</span>
|-  style="background:#003777;"
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
|}
=== Freundschaftspielstatistik ===
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
|-
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 : 1
|- style="text-align:left;"
|-
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 8 : 1 '''</span>
|-  style="background:#003777;"
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
|}
<hr>
<hr>
=== [[1977/1978|Saison 1977/1978]] ===
=== [[1977/1978|Saison 1977/1978]] ===
<small>
<small>
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 11.03.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EG Wedding Berlin 8:1 (2:0/3:0/3:1)]]<br><br>
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 11.03.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EG Wedding Berlin 8:1 (2:0/3:0/3:1)]]<br><br>
</small>
</small>
__NOTOC__
__NOTOC__


{{Vorlage: Navigationsleiste Gegner}}
{{Vorlage: Navigationsleiste Gegner}}

Aktuelle Version vom 1. November 2018, 19:10 Uhr

Hier finden Sie alle Spiele der ESG Kassel gegen die EG Wedding Berlin!

EG Wedding Berlin

Datei:EGWeddingBerlin.jpg

Historie
Vereinsinfos
Standort Berlin
Vereinsfarben
Stadion
Spielstätte
Kapazität Plätze

Pflichtspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 01.11.18

Hauptrunde
Heim 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Playoffs & Pokal
Heim 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore

Freundschaftspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Freundschaftsspiele
Heim 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Auswärts 1 1 0 0 0 0 8 : 1
Gesamt 1 1 0 0 0 0 8 : 1
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore

Saison 1977/1978[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

              Sieg              Freundschaftsspiel Sa. 11.03.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EG Wedding Berlin 8:1 (2:0/3:0/3:1)