Los Angeles, CA (USA): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| [[Datei: Flag_of_Germany.png |link=|20px]] || '''[[Christian Spreigl]]''' || Stürmer || 1981 - 1985 || 154 || 66 || 85 || 151 || EHC Stuttgart | | [[Datei: Flag_of_Germany.png |link=|20px]] || '''[[Christian Spreigl]]''' || Stürmer || 1981 - 1985 || 154 || 66 || 85 || 151 || EHC Stuttgart | ||
|} | |} | ||
{{Positionskarte+ | USA Kalifornien | maptype=default | width=500 | float=left | caption= | places= | |||
{{Positionskarte~ | USA Kalifornien | position=9 | lat=34/03/00/N | long=118/15/00/W | region=US-CA | label='''[[Los Angeles]]'''}} | |||
}} | |||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[[Kategorie: Stadt]] | [[Kategorie: Stadt]] | ||
[[Kategorie: Stadt in den USA]] | |||
[[Kategorie: US-Bundesstaat Kalifornien]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 14:08 Uhr
Los Angeles, Kalifornien, USA | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Los Angeles | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Spreigl | Stürmer | 1981 - 1985 | 154 | 66 | 85 | 151 | EHC Stuttgart |