Bangor, ME (USA): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| [[Datei:Flag_of_USA.png|link=|20px]] || '''[[Derek Damon]]''' || Stürmer || 2009 - 2010 || 56 || 24 || 27 || 51 || Ässät Pori | | [[Datei:Flag_of_USA.png|link=|20px]] || '''[[Derek Damon]]''' || Stürmer || 2009 - 2010 || 56 || 24 || 27 || 51 || Ässät Pori | ||
|} | |} | ||
{{Positionskarte+ | USA Maine | maptype=default | width=500 | float=left | caption= | places= | |||
{{Positionskarte~ | USA Maine | position=9 | lat=44/49/00/N | long=68/47/00/W | region=US-ME | label='''[[Bangor]]'''}} | |||
}} | |||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[[Kategorie: Stadt]] | |||
[[Kategorie: Stadt in den USA]] | [[Kategorie: Stadt in den USA]] | ||
[[Kategorie: US-Bundesstaat Maine]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 14:09 Uhr
Bangor, Maine, USA | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Bangor | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Damon | Stürmer | 2009 - 2010 | 56 | 24 | 27 | 51 | Ässät Pori |