Kategorie:Schiedsrichter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<center>[[Bild:ESGlogo.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:ECK1logo.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:ECKlogo.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo.png|80px]] </center> <br>
<center>[[Bild:ESGlogo.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:ECK1logo.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:ECKlogo.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo.png|80px|link=]] </center> <br>


<center>'''{{MediaWiki:Toc2}}:'''<br>
<center>'''{{MediaWiki:Toc2}}:'''<br>
[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=A}} A] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=B}} B] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=C}} C] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=D}} D] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=E}} E] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=F}} F] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=G}} G] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=H}} H] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=I}} I] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=J}} J] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=K}} K] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=L}} L] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=M}} M] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=N}} N] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=O}} O] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=P}} P] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Q}} Q] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=R}} R] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=S}} S] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=T}} T] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=U}} U] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=V}} V] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=W}} W] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=X}} X] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Y}} Y] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Z}} Z] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ä}} Ä] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ö}} Ö] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ü}} Ü]</center>
[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=A}} A] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=B}} B] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=C}} C] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=D}} D] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=E}} E] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=F}} F] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=G}} G] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=H}} H] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=I}} I] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=J}} J] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=K}} K] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=L}} L] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=M}} M] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=N}} N] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=O}} O] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=P}} P] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Q}} Q] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=R}} R] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=S}} S] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=T}} T] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=U}} U] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=V}} V] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=W}} W] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=X}} X] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Y}} Y] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Z}} Z] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ä}} Ä] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ö}} Ö] [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|from=Ü}} Ü]</center>


<center> [[Bild:Huskieslogo2005.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo2006.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo2007.png|80px]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:logo_08.png|110px]] </center>
<center> [[Bild:Huskieslogo2005.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo2006.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:Huskieslogo2007.png|80px|link=]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Bild:logo_08.png|110px|link=]] </center>




'''Schiedsrichter mit mehr als 25 geleiteten Spielen:'''
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
 
|+
 
! Name!! Geleitete Spiele!! Siege!! Unentschieden!! Niederlagen
 
|-
'''[[:Kategorie:Schiedsrichter International|{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schiedsrichter International}} Schiedsrichter]]''' aus dem Ausland haben bereits Spiele mit Kasseler beteiligung gepfiffen. Eine vollständige Übersicht aller {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schiedsrichter}} Unparteiischen finden Sie in der [[Schiedsrichterstatistik]].
||[[Roland Aumüller]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aumüller}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aumüller Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aumüller Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aumüller Niederlage}}'''
|-
||[[Frank Awizus]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus Niederlage}}'''
|-
||[[Petr Chvatal]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chvatal}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chvatal Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chvatal Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chvatal Niederlage}}'''
|-
||[[Heiko Dahle]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahle}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahle Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahle Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahle Niederlage}}'''
|-
||[[Harald Deubert]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Deubert}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Deubert Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Deubert Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Deubert Niederlage}}'''
|-
||[[Ralph Dimmers]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dimmers}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dimmers Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dimmers Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dimmers Niederlage}}'''
|-
||[[Wolfgang Hellwig]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hellwig}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hellwig Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hellwig Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hellwig Niederlage}}'''
|-
||[[Andreas Kissing]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kissing}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kissing Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kissing Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kissing Niederlage}}'''
|-
||[[Rainer Kluge]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kluge}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kluge Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kluge Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kluge Niederlage}}'''
|-
||[[Ralf Lemmen]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lemmen}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lemmen Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lemmen Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lemmen Niederlage}}'''
|-
||[[Gerhard Lichtnecker]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lichtnecker}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lichtnecker Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lichtnecker Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lichtnecker Niederlage}}'''
|-
||[[Gerhard Müller]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller Niederlage}}'''
|-
||[[Christian Oswald]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Oswald}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Oswald Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Oswald Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Oswald Niederlage}}'''
|-
||[[Axel Rademaker]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus  Niederlage}}'''
|-
||[[Willi Schimm]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schimm}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schimm Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schimm Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schimm Niederlage}}'''
|-
||[[Richard Schütz]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schütz}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schütz Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schütz Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schütz Niederlage}}'''
|-
||[[Peter Slapke]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Slapke}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Slapke Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Slapke Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Slapke Niederlage}}'''
|-
||[[Stefan Trainer]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Trainer, Stefan}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Trainer, Stefan Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Trainer, Stefan Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Trainer, Stefan Niederlage}}'''
|-
||[[Stefan Vogl]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl Niederlage}}'''
|-
||[[Uwe von de Fenn]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:von de Fenn}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:von de Fenn Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:von de Fenn Unentschieden}}'''|| '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:von de Fenn Niederlage}}'''
|}

Aktuelle Version vom 29. April 2020, 15:24 Uhr

                    


Schiedsrichterindex:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
                    




36 Schiedsrichter aus dem Ausland haben bereits Spiele mit Kasseler beteiligung gepfiffen. Eine vollständige Übersicht aller 279 Unparteiischen finden Sie in der Schiedsrichterstatistik.

Seiten in der Kategorie „Schiedsrichter“

Folgende 279 Seiten sind in dieser Kategorie, von 279 insgesamt.