Chris Valentine (Gegnerischer Trainer): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Coach | kurzname = Christopher Valentine | bild = 250px|link=| | quelle = JMD | geburtstag = 06.1…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| geburtsort = Belleville, ON | | geburtsort = Belleville, ON | ||
| geburtsland = Kanada | | geburtsland = Kanada | ||
| bisherigevereine = <small>(1997-1998)</small> [[Düsseldorfer EG]] <small>(DEL)</small><br><small>(1998-1999)</small> [[EV Landshut]] <small>(DEL)</small><br><small>(1999-2000)</small> [[Adler Mannheim]] <small>(DEL)</small><br><small>(2002-2003)</small> [[Krefeld Pinguine]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = <small>(1997-1998)</small> [[Düsseldorfer EG]] <small>(DEL)</small><br><small>(1998-1999)</small> [[EV Landshut]] <small>(DEL)</small><br><small>(1999-2000)</small> [[Adler Mannheim]] <small>(DEL)</small><br><small>(2000-2001)</small> [[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small><br><small>(2002-2003)</small> [[Krefeld Pinguine]] <small>(DEL)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegCoach = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Valentine, Chris Sieg}} | | SiegCoach = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Valentine, Chris Sieg}} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
'''Christopher William "Chris" Valentine''' wurde am 06.12.1961 in Belleville, ON, Kanada geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Düsseldorfer EG, den EV Landshut, die Adler Mannheim und die Krefeld Pinguine. | '''Christopher William "Chris" Valentine''' wurde am 06.12.1961 in Belleville, ON, Kanada geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Düsseldorfer EG, den EV Landshut, die Adler Mannheim, die Berlin Capitals und die Krefeld Pinguine. | ||
=== Krefeld === | === Krefeld === | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== Berlin === | |||
==== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.10.1997 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:3 (1:0/1:2/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.10.1997 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:3 (1:0/1:2/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer]] | [[Kategorie: Gegnerischer Trainer]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer Berlin (Capitals)]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer Düsseldorf]] | [[Kategorie: Gegnerischer Trainer Düsseldorf]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer Krefeld (Pinguine)]] | [[Kategorie: Gegnerischer Trainer Krefeld (Pinguine)]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer Landshut]] | [[Kategorie: Gegnerischer Trainer Landshut]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Trainer Mannheim]] | [[Kategorie: Gegnerischer Trainer Mannheim]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 14:48 Uhr
Christopher Valentine (Gegnerischer Trainer) | |||
---|---|---|---|
Datei:Christopher Valentine.jpg Quelle: JMD | |||
Geburtstag | 06.12.1961 | ||
Geburtsort | Belleville, ON, Kanada |
Statistik gegen Christopher Valentine (als Trainer) | |||
---|---|---|---|
Siege | Unentsch. | Niederl. | |
12 | 0 | 11 | |
Teams: | (1997-1998) Düsseldorfer EG (DEL) (1998-1999) EV Landshut (DEL) (1999-2000) Adler Mannheim (DEL) (2000-2001) Berlin Capitals (DEL) (2002-2003) Krefeld Pinguine (DEL) |
Christopher William "Chris" Valentine wurde am 06.12.1961 in Belleville, ON, Kanada geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Düsseldorfer EG, den EV Landshut, die Adler Mannheim, die Berlin Capitals und die Krefeld Pinguine.
Krefeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison 2002/2003[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 17.11.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 4:1 (0:1/0:0/4:0)
Niederlage – Mi. 02.10.2002 - 20:00 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 6:1 (2:0/2:1/2:0)
Saison 2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 20.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Niederlage – So. 16.12.2001 -18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:1 (0:1/1:0/2:0)
Niederlage – So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)
Niederlage – So. 16.09.2001 - 18:30 Uhr Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/1:0)
Berlin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison 2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)
Sieg – So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)
Mannheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison 1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – PlayOff Viertelfinale Di. 28.03.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 7:2 (2:0/3:0/2:2)
Sieg – PlayOff Viertelfinale So. 26.03.2000 - 18:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:7 (0:2/0:3/1:2)
Niederlage – PlayOff Viertelfinale Fr. 24.03.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 0:2 (0:1/0:0/0:1)
Niederlage – PlayOff Viertelfinale So. 19.03.2000 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 4:0 (2:0/2:0/0:0)
Sieg – PlayOff Viertelfinale Sa. 18.03.2000 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:1 (2:0/1:0/0:1)
Sieg – Sa. 04.03.2000 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 5:4 n.P. (2:1/2:2/0:1/1:0)
Sieg – Fr. 10.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:0 (1:0/0:0/2:0)
Niederlage – Di. 07.12.1999 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:1/1:0/0:1/1:0)
Sieg – Fr. 08.10.1999 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:2 (1:2/0:0/0:0)
Landshut[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison 1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 22.01.1999 EV Landshut - Kassel Huskies 1:0 (0:0/0:0/1:0)
Sieg – Fr. 18.12.1998 Kassel Huskies - EV Landshut 3:2 n.P. (1:0/1:0/0:2/0:0/1:0)
Sieg – Fr. 30.10.1998 EV Landshut - Kassel Huskies 2:4 (1:0/0:1/1:3)
Sieg – Fr. 11.09.1998 Kassel Huskies - EV Landshut 3:1 (1:0/1:0/1:1)
Düsseldorf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Saison 1997/1998[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 28.11.1997 Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:1/0:0)
Niederlage – Fr. 03.10.1997 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:3 (1:0/1:2/0:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 74028 |width=1000 |height=550 |border=0 }}