Vorlage:Spiele8485: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">1984-85 Spielübersicht</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">1984-85 Spielübersicht</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan=11 | | | colspan=11 | | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele: 1-1-3 (Heim: 1-1-3 ; Auswärts: 0-0-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| - ||26.08.1984||VERE Selb||6-9||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||1-0-0||-||[[So. 26.08.1984 - 19:00 Uhr VERE Selb - ESG Kassel 6:9 (0:0/2:5/4:4)|Bericht]] | | - ||26.08.1984||VERE Selb||6-9||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||1-0-0||-||[[So. 26.08.1984 - 19:00 Uhr VERE Selb - ESG Kassel 6:9 (0:0/2:5/4:4)|Bericht]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| - ||02.09.1984||Krefelder EV||6-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.000||1-0-1||-||[[So. 02.09.1984 - 19:00 Uhr Krefelder EV - ESG Kassel 6:2 (3:0/3:1/0:1)|Bericht]] | | - ||02.09.1984||Krefelder EV||6-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.000||1-0-1||-||[[So. 02.09.1984 - 19:00 Uhr Krefelder EV - ESG Kassel 6:2 (3:0/3:1/0:1)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| - ||09.09.1984||'''ESG Kassel'''||6-7||Düsseldorfer EG|| ||[[Novák]]|| | | - ||09.09.1984||'''ESG Kassel'''||6-7||Düsseldorfer EG|| ||[[Novák]]||829||1-0-2||-||[[So. 09.09.1984 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Düsseldorfer EG 6:7 (1:2/1:3/4:2)|Bericht]] | ||
|} | |||
|} | |||
| | {| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;" | ||
{| class=" | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">Beginn der Hauptrunde</span> | |||
|- | |||
| colspan=11 | | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-1-4 (Heim: 1-0-2 ; Auswärts: 0-1-2)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-1-4 (Heim: 1-0-2 ; Auswärts: 0-1-2)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| 1 ||14.09.1984||'''ESG Kassel'''||1-7||BSC Preußen|| ||[[Novák]]||1.600||0-0-1||0:2||[[Fr. 14.09.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preußen 1:7 (1:2/0:3/0:2)|Bericht]] | | 1 ||14.09.1984||'''ESG Kassel'''||1-7||BSC Preußen|| ||[[Novák]]||1.600||0-0-1||0:2||[[Fr. 14.09.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preußen 1:7 (1:2/0:3/0:2)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| 2 ||16.09.1984||Eintracht Frankfurt||9-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.602||0-0-2||0:4||[[So. 16.09.1984 - 17:00 Uhr Eintracht Frankfurt - ESG Kassel 9: | | 2 ||16.09.1984||Eintracht Frankfurt||9-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.602||0-0-2||0:4||[[So. 16.09.1984 - 17:00 Uhr Eintracht Frankfurt - ESG Kassel 9:2 (3:1/4:0/2:1)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| 3 ||21.09.1984||Herner EV||10-3||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||0-0-3||0:6||[[Fr. 21.09.1984 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 10:3 (2:0/5:0/3:3)|Bericht]] | | 3 ||21.09.1984||Herner EV||10-3||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||0-0-3||0:6||[[Fr. 21.09.1984 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 10:3 (2:0/5:0/3:3)|Bericht]] | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
| 6 ||30.09.1984||EC Braunlage||2-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||2.000||1-1-4||3:9||[[So. 30.09.1984 - 19:00 Uhr EC Braunlage - ESG Kassel 2:2 (2:0/0:2/0:0)|Bericht]] | | 6 ||30.09.1984||EC Braunlage||2-2||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||2.000||1-1-4||3:9||[[So. 30.09.1984 - 19:00 Uhr EC Braunlage - ESG Kassel 2:2 (2:0/0:2/0:0)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Oktober: 3-2-3 (Heim: 2-1-1 ; Auswärts: 1-1-2)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Oktober: 3-2-3 (Heim: 2-1-1 ; Auswärts: 1-1-2)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| 7||05.10.1984||Duisburger SC||5-3||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||2.000||1-1-5||3:11||[[Fr. 05.10.1984 - 20:00 Uhr Duisburger SC - ESG Kassel 5:3 (3:1/0:2/2:0)|Bericht]] | | 7||05.10.1984||Duisburger SC||5-3||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||2.000||1-1-5||3:11||[[Fr. 05.10.1984 - 20:00 Uhr Duisburger SC - ESG Kassel 5:3 (3:1/0:2/2:0)|Bericht]] | ||
Zeile 87: | Zeile 93: | ||
| 14||28.10.1984||EC Bad Nauheim||2-8||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||4-3-7||11:17||[[So. 28.10.1984 - 19:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 2:8 (0:2/1:4/1:2)|Bericht]] | | 14||28.10.1984||EC Bad Nauheim||2-8||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||4-3-7||11:17||[[So. 28.10.1984 - 19:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 2:8 (0:2/1:4/1:2)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">November: 4-2-5 (Heim: 3-2-1 ; Auswärts: 1-0-4)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">November: 4-2-5 (Heim: 3-2-1 ; Auswärts: 1-0-4)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 15 ||02.11.1984||Herner EV||6-8||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||676||5-3-7||13:17||[[Fr. 02.11.1984 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 6:8 (2:1/3:4/1:3)|Bericht]] | | 15 ||02.11.1984||Herner EV||6-8||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||676||5-3-7||13:17||[[Fr. 02.11.1984 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 6:8 (2:1/3:4/1:3)|Bericht]] | ||
Zeile 125: | Zeile 131: | ||
| 25||30.11.1984||Duisburger SC|| 9-6 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||8-5-12||21:29||[[Fr. 30.11.1984 - 20:00 Uhr Duisburger SC - ESG Kassel 9:6 (3:1/3:4/3:1)|Bericht]] | | 25||30.11.1984||Duisburger SC|| 9-6 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||8-5-12||21:29||[[Fr. 30.11.1984 - 20:00 Uhr Duisburger SC - ESG Kassel 9:6 (3:1/3:4/3:1)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Dezember: 3-3-3 (Heim: 1-0-3 ; Auswärts: 2-3-0)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Dezember: 3-3-3 (Heim: 1-0-3 ; Auswärts: 2-3-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 26||02.12.1984||Eintracht Frankfurt||4-6||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.500||9-5-12||23:29||[[So. 02.12.1984 - 17:00 Uhr Eintracht Frankfurt - ESG Kassel 4:6 (1:0/0:3/3:3)|Bericht]] | | 26||02.12.1984||Eintracht Frankfurt||4-6||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.500||9-5-12||23:29||[[So. 02.12.1984 - 17:00 Uhr Eintracht Frankfurt - ESG Kassel 4:6 (1:0/0:3/3:3)|Bericht]] | ||
Zeile 160: | Zeile 166: | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Januar: 3-0-5 (Heim: 3-0-1 ; Auswärts: 0-0-4)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Januar: 3-0-5 (Heim: 3-0-1 ; Auswärts: 0-0-4)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 35 ||04.01.1985||'''ESG Kassel'''||4-1||Herner EV|| ||[[Novák]]||1.000||12-8-15||32:38||[[Fr. 04.01.1985 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Herner EV 4:1 (3:0/1:1/0:0)|Bericht]] | | 35 ||04.01.1985||'''ESG Kassel'''||4-1||Herner EV|| ||[[Novák]]||1.000||12-8-15||32:38||[[Fr. 04.01.1985 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Herner EV 4:1 (3:0/1:1/0:0)|Bericht]] | ||
Zeile 193: | Zeile 199: | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan=11 style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Beginn der Relegationsrunde</span> | ! colspan=11 style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Beginn der Relegationsrunde</span> | ||
Zeile 199: | Zeile 205: | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Februar: 7-0-1 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 3-0-1)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Februar: 7-0-1 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 3-0-1)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 1 ||03.02.1985||'''ESG Kassel'''||13-5||ERC Rödermark|| ||[[Novák]]||820||15-8-20||2:0||[[So. 03.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - ERC Rödermark 13:5 (3:1/4:2/6:2)|Bericht]] | | 1 ||03.02.1985||'''ESG Kassel'''||13-5||ERC Rödermark|| ||[[Novák]]||820||15-8-20||2:0||[[So. 03.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - ERC Rödermark 13:5 (3:1/4:2/6:2)|Bericht]] | ||
Zeile 216: | Zeile 221: | ||
| 2 ||06.02.1985||HC Zweibrücken||1-15||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||16-8-20||4:0||[[Mi. 06.02.1985 - 20:00 Uhr HC Zweibrücken - ESG Kassel 1:15 (0:5/1:4/0:6)|Bericht]] | | 2 ||06.02.1985||HC Zweibrücken||1-15||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||16-8-20||4:0||[[Mi. 06.02.1985 - 20:00 Uhr HC Zweibrücken - ESG Kassel 1:15 (0:5/1:4/0:6)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 3 ||08.02.1985||EC Nordhorn||0-10||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||17-8-20||6:0||[[Fr. | | 3 ||08.02.1985||EC Nordhorn||0-10||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||-||17-8-20||6:0||[[Fr. 08.02.1985 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - ESG Kassel 0:10 (0:2/0:5/0:3)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 4 ||10.02.1985||'''ESG Kassel'''||16-2||TV Jahn Wolfsburg|| ||[[Novák]]||680||18-8-20||8:0||[[So. | | 4 ||10.02.1985||'''ESG Kassel'''||16-2||TV Jahn Wolfsburg|| ||[[Novák]]||680||18-8-20||8:0||[[So. 10.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 16:2 (7:0/4:1/5:1)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| 5 ||15.02.1985||EC Bad Nauheim||5-4||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.000||18-8-21||8:2||[[Fr. 15.02.1985 - 20:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 5:4 (2:2//0:2/3:0)|Bericht]] | | 5 ||15.02.1985||EC Bad Nauheim||5-4||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.000||18-8-21||8:2||[[Fr. 15.02.1985 - 20:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 5:4 (2:2//0:2/3:0)|Bericht]] | ||
Zeile 228: | Zeile 233: | ||
| 8 ||24.02.1985||SC Solingen|| 2-13 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.100 ||21-8-21||14:2||[[So. 24.02.1985 - 19:00 Uhr SC Solingen - ESG Kassel 2:13 (2:3/0:6/0:4)|Bericht]] | | 8 ||24.02.1985||SC Solingen|| 2-13 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.100 ||21-8-21||14:2||[[So. 24.02.1985 - 19:00 Uhr SC Solingen - ESG Kassel 2:13 (2:3/0:6/0:4)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">März: | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">März: 9-1-0 (Heim: 5-0-0 ; Auswärts: 4-1-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 9 ||01.03.1985||EC Braunlage|| 4-8 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.700 ||22-8-21||16:2||[[Fr. 01.03.1985 - 20:00 Uhr EC Braunlage - ESG Kassel 4:8 (3:1/0:3/1:4)|Bericht]] | | 9 ||01.03.1985||EC Braunlage|| 4-8 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák]]||1.700 ||22-8-21||16:2||[[Fr. 01.03.1985 - 20:00 Uhr EC Braunlage - ESG Kassel 4:8 (3:1/0:3/1:4)|Bericht]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2021, 23:30 Uhr
1984-85 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beginn der Hauptrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
