Thomas Bornträger: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = | ||
| | | Quelle = | ||
| | | Geburtsdatum = 09.06.1962 | ||
| | | Geburtsort = | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 183cm | ||
| | | Gewicht = 77kg | ||
| | | Letzter Verein = [[VfL Bad Nauheim]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Torhüter | |||
| Nummer = | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1980-1981 | |||
| Verein1 = RL | |||
| Scoring1 = - (-/-) | |||
| Strafminuten1 = - | |||
| Jahre2 = | |||
| Verein2 = | |||
| Scoring2 = | |||
| Strafminuten2 = | |||
| Jahre3 = | |||
| Verein3 = | |||
| Scoring3 = | |||
| Strafminuten3 = | |||
| JahreGesamt = | |||
| VereinGesamt = | |||
| ScoringGesamt = | |||
| StrafminutenGesamt = | |||
}} | }} | ||
'''Thomas Bornträger #''' wurde am 09.06.1962 geboren und spielte in der Saison 1980/81 im Team der ESG Kassel. | |||
'''Thomas Bornträger''' spielte in der Saison 1980/81 | |||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Stand lediglich im [[Sa. 27.12.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - VfL Bad Nauheim 0:21 (0:8/0:4/0:9)|Freundschaftsspiel gegen den VfL Bad Nauheim]] im Team der ESG. | |||
{{Like}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1980/1981}} | {{Navigationsleiste Team 1980/1981}} | ||
{{DEFAULTSORT:Bornträger, Thomas}} | {{DEFAULTSORT:Bornträger, Thomas}} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2021, 13:10 Uhr
Thomas Bornträger | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Geburtsdatum | 09.06.1962 | ||
Größe | 183cm | ||
Gewicht | 77kg | ||
Position | Torhüter | ||
Letzter Verein | VfL Bad Nauheim |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1980-1981 | - (-/-) | - | RL |
Thomas Bornträger # wurde am 09.06.1962 geboren und spielte in der Saison 1980/81 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stand lediglich im Freundschaftsspiel gegen den VfL Bad Nauheim im Team der ESG.