Peter Glinka (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Uffel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== [[1986/1987]] === | === [[1986/1987]] === | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Do. 27.11.1986 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 3:3 (1:2/1:0/1:1)]]< | <small> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Do. 27.11.1986 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 3:3 (1:2/1:0/1:1)]] | |||
</small> | |||
=== [[1987/1988]] === | === [[1987/1988]] === | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 15.11.1987 - 19:00 Uhr Herner EV - EC Kassel 4:3 (2:1/2:1/0:1)]]< | <small> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 15.11.1987 - 19:00 Uhr Herner EV - EC Kassel 4:3 (2:1/2:1/0:1)]] | |||
</small> | |||
=== [[1988/1989]] === | === [[1988/1989]] === | ||
{{HSRUnentschieden}} [[Fr. 10.03.1989 - 20:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 4:4 (1:2/2:1/1:1)]]< | <small> | ||
{{HSRUnentschieden}} [[Fr. 10.03.1989 - 20:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 4:4 (1:2/2:1/1:1)]] | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 811399 | |||
|width=1000 | |||
|height=400 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{DEFAULTSORT:Glinka, Peter}} | {{DEFAULTSORT:Glinka, Peter}} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2021, 13:58 Uhr
|
Peter Glinka wurde am 28.03.1960 geboren und hütete gegen die ESG Kassel und den EC Kassel das Tor für den Herner EV und den EC Ratingen.
1986/1987[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unentschieden – Do. 27.11.1986 - 20:00 Uhr Herner EV - ESG Kassel 3:3 (1:2/1:0/1:1)
1987/1988[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 15.11.1987 - 19:00 Uhr Herner EV - EC Kassel 4:3 (2:1/2:1/0:1)
1988/1989[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unentschieden – Fr. 10.03.1989 - 20:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 4:4 (1:2/2:1/1:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 811399 |width=1000 |height=400 |border=0 }}