Magnus Eriksson (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Magnus Eriksson | | kurzname = Magnus Eriksson | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Eriksson, Magnus Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Eriksson, Magnus Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Eriksson, Magnus Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Eriksson, Magnus Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Eriksson, Magnus vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[2001/2002]] === | === Augsburg === | ||
==== [[2001/2002]] ==== | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)]]<br> | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.10.2001 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:0 n.P. (0:0/0:0/0:0/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.10.2001 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:0 n.P. (0:0/0:0/0:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.12.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/1:2/2:0/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.12.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/1:2/2:0/1:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2002/2003]] === | ==== [[2002/2003]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 15.11.2002 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 15.11.2002 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Mi. 25.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (2:1/0:0/2:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRSieg}} [[Mi. 25.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (2:1/0:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 17.01.2003 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 17.01.2003 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 09.03.2003 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:2 (3:1/0:1/0:0)]]<br> | {{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 09.03.2003 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:2 (3:1/0:1/0:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2003/2004]] === | ==== [[2003/2004]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 28.09.2003 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:0/1:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 28.09.2003 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 16.11.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:4 (0:0/0:2/0:2)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 16.11.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:4 (0:0/0:2/0:2)]]<br> |
Aktuelle Version vom 6. April 2021, 12:49 Uhr
Magnus Eriksson (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:MagnusEriksson.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 12.08.1973 | |||
Geburtsort | Österhaninge, Schweden | |||
Größe | 180cm | |||
Statistik gegen Magnus Eriksson | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
5 | 0 | 6 | 2 | |
Teams: | Augsburger Panther (DEL) |
Magnus Eriksson wurde am 12.08.1973 in Österhaninge, Schweden geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Augsburger Panther.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Augsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)
Niederlage – So. 30.09.2001 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (1:0/2:2/0:0)
Sieg – So. 28.10.2001 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:0 n.P. (0:0/0:0/0:0/1:0)
Niederlage – Fr. 21.12.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/1:2/2:0/1:0)
2002/2003[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 15.11.2002 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)
Sieg – Mi. 25.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (2:1/0:0/2:1)
Niederlage – Fr. 17.01.2003 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)
Sieg – So. 09.03.2003 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:2 (3:1/0:1/0:0)
2003/2004[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 28.09.2003 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:0/1:1)
Niederlage – So. 16.11.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:4 (0:0/0:2/0:2)
Sieg – Fr. 13.02.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (2:0/0:1/1:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 759 |width=1000 |height=800 |border=0 }}