Dennis Endras (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Dennis Endras | | kurzname = Dennis Endras | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | ||
| bild = [[Datei:Dennis Endras.jpg|250px]]| | | bild = [[Datei:Dennis Endras.jpg|250px]]| | ||
| langname = Dennis Endras | | langname = Dennis Endras | ||
| quelle = | | quelle = Andy Friedemann | ||
| geburtstag = 14.07.1985 | | geburtstag = 14.07.1985 | ||
| geburtsort = Immenstadt im Allgäu | | geburtsort = Immenstadt im Allgäu | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 182cm | | größe = 182cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[EV Landsberg 2000]] <small>(2. | | bisherigevereine = [[EV Landsberg 2000]] <small>(2. BL)</small><br>[[EVR Tower Stars]] <small>(2. BL)</small><br>[[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Endras Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Endras, Dennis vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
=== [[2006/2007]] === | == Duelle == | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 24.09.2006 - 19:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)]] | === Landsberg === | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 29.10.2006 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 8:2 (3:0/2:2/3:0)]] | ==== [[2006/2007]] ==== | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 28.01.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 5:1 (1:1/2:0/2:0)]]<br><br> | <small> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 24.09.2006 - 19:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 29.10.2006 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 8:2 (3:0/2:2/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 28.01.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 5:1 (1:1/2:0/2:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2007/2008]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 05.10.2007 - 20:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 1:3 (0:0/1:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 23.11.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 2:1 (1:1/1:0/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 26.02.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 2:1 (0:0/1:0/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[ | === Augsburg === | ||
{{Vorlage: | ==== [[2008/2009]] ==== | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[ | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 12.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 (2:1/0:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2008 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:0 (1:0/3:0/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2009/2010]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 30.10.2009 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:5 (0:1/4:2/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Mi. 23.12.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:1 (0:1/2:0/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 19.03.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:6 (2:3/2:0/1:3)]]<br> | |||
</small> | |||
== | == Statistik == | ||
{{ | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 15107 | |||
|width=1000 | |||
|height=1300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 49: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ravensburg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ravensburg]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2021, 12:50 Uhr
Dennis Endras (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: Andy Friedemann | ||||
Geburtstag | 14.07.1985 | |||
Geburtsort | Immenstadt im Allgäu, Deutschland | |||
Größe | 182cm | |||
Statistik gegen Dennis Endras | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
7 | 0 | 4 | 1 | |
Teams: | EV Landsberg 2000 (2. BL) EVR Tower Stars (2. BL) Augsburger Panther (DEL) |
Dennis Endras wurde am 14.07.1985 in Immenstadt im Allgäu, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den EV Landsberg 2000, die EVR Tower Stars und die Augsburger Panther.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landsberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2006/2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 24.09.2006 - 19:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)
Sieg – So. 29.10.2006 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 8:2 (3:0/2:2/3:0)
Sieg – So. 28.01.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 5:1 (1:1/2:0/2:0)
2007/2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 05.10.2007 - 20:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 1:3 (0:0/1:2/0:1)
Sieg – Fr. 23.11.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 2:1 (1:1/1:0/0:0)
Sieg – Di. 26.02.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 2:1 (0:0/1:0/1:1)
Augsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2008/2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 12.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 (2:1/0:1/0:1)
Niederlage – So. 26.10.2008 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:0 (1:0/3:0/0:0)
2009/2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 30.10.2009 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:5 (0:1/4:2/0:2)
Sieg – Mi. 23.12.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:1 (0:1/2:0/0:0)
Niederlage – Fr. 19.03.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:6 (2:3/2:0/1:3)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 15107 |width=1000 |height=1300 |border=0 }}