Jahrgänge: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| [[2020/2021|2020/21]] || DEL2 || 1. Platz || align="left" | '''Play-off Finale''' mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen die Bietigheim Steelers | | [[2020/2021|2020/21]] || DEL2 || 1. Platz || align="left" | '''Play-off Finale''' mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen die Bietigheim Steelers | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[2021/2022|2021/22]] || DEL2 || | | [[2021/2022|2021/22]] || DEL2 || 4. Platz || align="left" | '''Play-off Viertelfinale''' mit einer Niederlage nach 3:4-Spielen gegen den EC Bad Nauheim | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[2022/2023|2022/23]] || DEL2 || || align="left" | | | [[2022/2023|2022/23]] || DEL2 || || align="left" | |
Version vom 31. März 2022, 20:00 Uhr
Saison | Liga | Vorrunde | Saisonabschluss |
---|---|---|---|
ESV Jahn / ESG Kassel | |||
1964-1967 | ESV Jahn Kassel | Die ersten Spiele im Aschrottpark als ESV Jahn Kassel | |
1967-1977 | ESG Kassel | Nach der Gründung der ESG folgten weiter Freundschafts- & Pokalspiele | |
ESG Kassel | |||
1977/78 | Regionalliga 1 | 5. Platz | Die Aufstiegsrunde wurde verpasst |
1978/79 | Regionalliga | 5. Platz | Die Aufstiegsrunde wurde verpasst |
1979/80 | Regionalliga | 1. Platz | Platz 3 in der Aufstiegsrunde und damit Aufstieg in die Oberliga |
1980/81 | Oberliga 2 | 3. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 4. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1981/82 | Oberliga | 2. Platz | Verzicht auf Aufstieg aufgrund finanzieller Defizite nach dem 2. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1982/83 | Oberliga | 1. Platz | Aufstieg in die 2. Bundesliga nach dem 5. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1983/84 | 2. Bundesliga | 7. Platz | Klassenerhalt nach dem 1. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1984/85 | 2. Bundesliga | 6. Platz | Klassenerhalt nach dem 1. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1985/86 | 2. Bundesliga | 3. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 5. Platz in der Qualifikation zur 1. Bundesliga |
1986/87 | 2. Bundesliga | 2. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 7. Platz in der Qualifikation zur 1. Bundesliga |
EC Kassel | |||
1987/88 | 2. Bundesliga | 3. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 6. Platz in der Qualifikation zur 1. Bundesliga. Abstieg in die Oberliga aufgrund des wirtschaftlichen Konkurses |
1988/89 | Oberliga | 4. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 9. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1989/90 | Oberliga | 3. Platz | Aufstieg in die 2. Bundesliga nach dem 6. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1990/91 | 2. Bundesliga | 6. Platz | Klassenerhalt nach dem 1. Platz in der Qualifikation zur 2. Bundesliga |
1991/92 | 2. Bundesliga | 1. Platz | Verpasster Aufstieg nach dem 7. Platz in der Qualifikation zur 1. Bundesliga |
1992/93 | 2. Bundesliga | 5. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen ES Weißwasser |
1993/94 | 2. Bundesliga | 2. Platz | Play-off Finale mit einer Niederlage nach 0:3-Spielen gegen den Augsburger EV |
Kassel Huskies | |||
1994/95 | DEL | 7. Platz | Gründungsmitglied der DEL und Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 0:4-Spielen gegen den EV Landshut |
1995/96 | DEL | 9. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen die Preussen Devils Berlin |
1996/97 | DEL | 4. Platz | Deutscher Vizemeister nach der Niederlage im Play-off Finale mit 0:3-Spielen gegen die Adler Mannheim |
1997/98 | DEL | 11. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht |
1998/99 | DEL | 9. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht |
1999/00 | DEL | 4. Platz | Play-off Halbfinale mit einer Niederlage nach 0:3-Spielen gegen die München Barons |
2000/01 | DEL | 5. Platz | Play-off Halbfinale mit einer Niederlage nach 1:3-Spielen gegen die München Barons |
2001/02 | DEL | 5. Platz | Play-off Halbfinale mit einer Niederlage nach 0:3-Spielen gegen die Adler Mannheim |
2002/03 | DEL | 7. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 3:4-Spielen gegen die Kölner Haie |
2003/04 | DEL | 11. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht |
2004/05 | DEL | 14. Platz | Klassenerhalt am Grünen Tisch nach der Niederlage in den Play-downs mit 3:4-Spielen gegen die Grizzly Adams Wolfsburg |
2005/06 | DEL | 13. Platz | Abstieg in die 2. Bundesliga nach der Niederlage in den Play-downs mit 1:4-Spielen gegen die Füchse Duisburg |
2006/07 | 2. Bundesliga | 1. Platz | Play-off Finale mit einer Niederlage nach 0:3-Spielen gegen die Grizzly Adams Wolfsburg |
2007/08 | 2. Bundesliga | 1. Platz | Zweitliga-Meister und Wiederaufstieg in die DEL nach 3:2-Spielen im Play-off Finale gegen die Landshut Cannibals |
2008/09 | DEL | 14. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht. |
2009/10 | DEL | 15. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht. |
2010/11* | DEL | - | Den Huskies wurde vor Saisonbeginn aufgrund eines Insolvenzverfahrens die Lizenz entzogen. |
EC Kassel Huskies | |||
2010/11 | Hessenliga | 1. Platz | Aufstieg in die Regionalliga nach dem 1. Platz in der Hauptrunde |
2011/12 | Oberliga | 3. Platz | Die Play-offs wurden nicht erreicht. |
2012/13 | Oberliga | 1. Platz | Play-off Finale mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen den EC Bad Nauheim |
2013/14 | Oberliga | 2. Platz | Aufstieg in die DEL2 nach Platz 2 in der Qualifikationsrunde zur DEL2 |
2014/15 | DEL2 | 3. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 1:4-Spielen gegen den EV Landshut |
2015/16 | DEL2 | 4. Platz | DEL2-Meister 4:0-Spielen im Play-off Finale gegen die Bietigheim Steelers |
2016/17 | DEL2 | 3. Platz | Play-off Halbfinale mit einer Niederlage nach 0:4-Spielen gegen die Löwen Frankfurt |
2017/18 | DEL2 | 6. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 2:4-Spielen gegen die Löwen Frankfurt |
2018/19 | DEL2 | 7. Platz | Pre-Play-Offs mit einer Niederlage nach 1:2-Spielen gegen die Eispiraten Crimmitschau |
2019/20 | DEL2 | 2. Platz | Qualifiziert für das Play-off Viertelfinale. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie wurde die Saison 2019/20 jedoch nach der Hauptrunde abgebrochen. |
2020/21 | DEL2 | 1. Platz | Play-off Finale mit einer Niederlage nach 2:3-Spielen gegen die Bietigheim Steelers |
2021/22 | DEL2 | 4. Platz | Play-off Viertelfinale mit einer Niederlage nach 3:4-Spielen gegen den EC Bad Nauheim |
2022/23 | DEL2 |
Erklärungen
- 1: Die Regionalliga war damals die 4. höchste Spielklasse.
- 2: Die Oberliga war damals die 3. höchste Spielklasse.