Edwin Mattern (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Edwin Mattern''' wurde am 13.12.1954 geboren und hütete gegen die ESG Kassel und den EC Kassel das Tor für den EC Bad Nauheim und den ESC Wolfsburg. | '''Edwin Mattern''' wurde am 13.12.1954 geboren und hütete gegen die ESG Kassel und den EC Kassel das Tor für den EC Bad Nauheim und den ESC Wolfsburg. | ||
=== [[1984/1985]] === | == Duelle == | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 21.12.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 4:2 (2:0/0:0/2:2)]]<br>< | === Bad Nauheim === | ||
==== [[1984/1985]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 21.12.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 4:2 (2:0/0:0/2:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1986/1987]] === | ==== [[1986/1987]] ==== | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 5:2 (1:2/2:0/2:0)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 31.10.1986 - 20:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 3:7 (2:1/0:2/1:4)]]<br>< | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 5:2 (1:2/2:0/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 31.10.1986 - 20:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 3:7 (2:1/0:2/1:4)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1987/1988]] === | === Wolfsburg === | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)]] | ==== [[1987/1988]] ==== | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)]]<br>< | <small> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1989/1990]] === | ==== [[1989/1990]] ==== | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 03.09.1989 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 5:7 (0:1/2:3/3:3)]]<br>< | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 03.09.1989 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 5:7 (0:1/2:3/3:3)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 788425 | |||
|width=1000 | |||
|height=350 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{DEFAULTSORT:Mattern, Edwin}} | {{DEFAULTSORT:Mattern, Edwin}} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 15:30 Uhr
|
Edwin Mattern wurde am 13.12.1954 geboren und hütete gegen die ESG Kassel und den EC Kassel das Tor für den EC Bad Nauheim und den ESC Wolfsburg.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bad Nauheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1984/1985[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 21.12.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 4:2 (2:0/0:0/2:2)
1986/1987[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 03.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 5:2 (1:2/2:0/2:0)
Sieg – Fr. 31.10.1986 - 20:00 Uhr EC Bad Nauheim - ESG Kassel 3:7 (2:1/0:2/1:4)
Wolfsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1987/1988[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)
Sieg – So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)
1989/1990[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 03.09.1989 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 5:7 (0:1/2:3/3:3)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 788425 |width=1000 |height=350 |border=0 }}