Waldemar Quapp (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== [[1993/1994]] === | === [[1993/1994]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 18.01.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 6:4 (2:1/3:0/1:3)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 13.02.1994 - 19:00 Uhr ECD Sauerland - EC Kassel 4:5 (3:1/1:2/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 18.01.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 6:4 (2:1/3:0/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 04.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 11:2 (3:0/5:0/3:2)]]<br>< | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 13.02.1994 - 19:00 Uhr ECD Sauerland - EC Kassel 4:5 (3:1/1:2/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 04.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 11:2 (3:0/5:0/3:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|EP= 80256 | |EP= 80256 | ||
|width=1000 | |width=1000 | ||
|height= | |height=630 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 18:21 Uhr
|
Waldemar Quapp wurde am 29.01.1970 in Karaganda, Kasachstan geboren und hütete gegen den EC Kassel das Tor für den ECD Sauerland.
1993/1994[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Di. 18.01.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 6:4 (2:1/3:0/1:3)
Sieg – So. 13.02.1994 - 19:00 Uhr ECD Sauerland - EC Kassel 4:5 (3:1/1:2/0:2)
Sieg – Fr. 04.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ECD Sauerland 11:2 (3:0/5:0/3:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 80256 |width=1000 |height=630 |border=0 }}