Henning Schroth (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| bild = [[Datei:HenningSchroth.jpg|250px]]| | | bild = [[Datei:HenningSchroth.jpg|250px]]| | ||
| langname = Henning Schroth | | langname = Henning Schroth | ||
| quelle = | | quelle = Andy Friedemann | ||
| geburtstag = 26.05.1992 | | geburtstag = 26.05.1992 | ||
| geburtsort = Hamburg | | geburtsort = Hamburg | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== [[2014/2015]] === | === [[2014/2015]] === | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 22.08.2014 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 3:6 (2:1/1:0/0:5)]]<br>< | <small> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 22.08.2014 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 3:6 (2:1/1:0/0:5)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2016/2017]] === | === [[2016/2017]] === | ||
{{Vorlage: | <small> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 27.01.2017 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:1/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | |||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 64675 | |||
|width=1000 | |||
|height=520 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2022, 08:44 Uhr
|
Henning Schroth wurde am 26.05.1992 in Hamburg, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Eispiraten Crimmitschau.
2014/2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 22.08.2014 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 3:6 (2:1/1:0/0:5)
2016/2017[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 27.01.2017 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:1/0:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 64675 |width=1000 |height=520 |border=0 }}