Thomas Zellhuber (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Thomas Zellhuber | flag = 20px | bild = 250px| | langn…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 182cm | | größe = 182cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[EVR Tower Stars]] <small>(2. Bundesliga)</small> | | bisherigevereine = [[ETC Crimmitschau]] <small>(2. Bundesliga)</small><br>[[EVR Tower Stars]] <small>(2. Bundesliga)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Zellhuber, Thomas Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Zellhuber, Thomas Sieg}} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
'''Thomas Zellhuber''' wurde am 06.06.1976 in Oberstdorf, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die EVR Tower Stars. | '''Thomas Zellhuber''' wurde am 06.06.1976 in Oberstdorf, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ETC Crimmitschau und die EVR Tower Stars. | ||
== Duelle == | |||
=== Crimmitschau === | |||
==== [[2005/2006]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 28.08.2005 - 19:30 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 2:4 (0:2/0:0/2:2)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2006/2007]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 20.02.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 4:0 (2:0/1:0/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== | === Ravensburg === | ||
{{ | ==== [[2007/2008]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 23.09.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/1:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 18.11.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 4:2 (4:0/0:1/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 16.12.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 4:6 (2:2/2:1/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 99549 | |||
|width=1000 | |||
|height=550 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 31: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Crimmitschau]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ravensburg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ravensburg]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Zellhuber, Thomas]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Zellhuber, Thomas]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2022, 09:42 Uhr
|
Thomas Zellhuber wurde am 06.06.1976 in Oberstdorf, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ETC Crimmitschau und die EVR Tower Stars.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Crimmitschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2005/2006[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 28.08.2005 - 19:30 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 2:4 (0:2/0:0/2:2)
2006/2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Sieg – Di. 20.02.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 4:0 (2:0/1:0/1:0)
Ravensburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2007/2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 23.09.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/1:1/0:0)
Sieg – So. 18.11.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 4:2 (4:0/0:1/0:1)
Sieg – So. 16.12.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 4:6 (2:2/2:1/0:3)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 99549 |width=1000 |height=550 |border=0 }}