Holger Gerstberger (Schiedsrichter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Hessentotal verschob die Seite Holger Gerstberger nach Holger Gerstberger (Schiedsrichter) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiedsrichter | {{Infobox Schiedsrichter | ||
| kurzname = Holger Gerstberger | | kurzname = Holger Gerstberger | ||
| bild = [[Bild:HSRGerstberger.jpg|300px]] | | bild = [[Bild:HSRGerstberger.jpg|300px]] | ||
| quelle = deb-schiedsrichter.de | | quelle = deb-schiedsrichter.de | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=== [[1998/1999]] === | === [[1998/1999]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 09.10.1998 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 3:5 (0:2/0:2/3:1)]] | <small>{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 09.10.1998 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 3:5 (0:2/0:2/3:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 22.12.1998 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 3:4 (1:2/2:2/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 22.12.1998 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 3:4 (1:2/2:2/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 22.01.1999 EV Landshut - Kassel Huskies 1:0 (0:0/0:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 22.01.1999 EV Landshut - Kassel Huskies 1:0 (0:0/0:0/1:0)]]<br> | ||
=== [[1999/2000]] === | === [[1999/2000]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 15.10.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:2 (1:1/2:1/2:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 15.10.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:2 (1:1/2:1/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 07.01.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (2:0/1:1/1:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 07.01.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (2:0/1:1/1:2)]]<br> | ||
=== [[2000/2001]] === | === [[2000/2001]] === | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]]<br> | ||
=== [[2001/2002]] === | === [[2001/2002]] === | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 3:1 (3:0/0:0/0:1)]]<br>< | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 3:1 (3:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
</small> | |||
{{DEFAULTSORT: Gerstberger, Holger}} | {{DEFAULTSORT: Gerstberger, Holger}} | ||
[[Kategorie: Schiedsrichter]] | [[Kategorie: Schiedsrichter]] |
Aktuelle Version vom 24. August 2022, 08:13 Uhr
Holger Gerstberger | |||
Quelle: deb-schiedsrichter.de | |||
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Geburtstag | 02.10.1967 | ||
Geburtsort | , Deutschland | ||
8 Gepfiffene Spiele | |||
Siege | Unentsch. | Niederlagen | |
4 | 0 | 4 |
Spiele der Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hier finden Sie alle 8 Partien unter der Leitung von HSR Holger Gerstberger.
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 09.10.1998 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 3:5 (0:2/0:2/3:1)
Niederlage – Di. 22.12.1998 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 3:4 (1:2/2:2/0:0)
Niederlage – Fr. 22.01.1999 EV Landshut - Kassel Huskies 1:0 (0:0/0:0/1:0)
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 15.10.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:2 (1:1/2:1/2:0)
Sieg – Fr. 07.01.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (2:0/1:1/1:2)
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)
Sieg – So. 10.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 3:1 (3:0/0:0/0:1)