Levente Györgyicze (Schiedsrichter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Hessentotal verschob die Seite Levente Györgyicze nach Levente Györgyicze (Schiedsrichter) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiedsrichter | {{Infobox Schiedsrichter | ||
| kurzname = Levente Györgyicze | | kurzname = Levente Györgyicze | ||
| bild = [[Bild:HSRPlatzhalter.jpg|300px]] | | bild = [[Bild:HSRPlatzhalter.jpg|300px]] | ||
| quelle = | | quelle = | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===Spiele der Huskies=== | ===Spiele der Huskies=== | ||
Hier finden Sie alle '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Györgyicze}} Partien''' unter der Leitung von HSR [[Levente Györgyicze]]. | |||
__NOTOC__ | |||
=== [[2006/2007]] === | |||
<small>{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 13.10.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Regensburg 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 29.12.2006 - 20:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 1:5 (0:3/1:1/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 02.01.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 4:1 (1:0/1:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.01.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 5:1 (1:1/2:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 04.03.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 4:1 (1:0/2:1/1:0)]]<br> | |||
{{ | === [[2007/2008]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.08.2007 - 20:00 Uhr Moskitos Essen - Kassel Huskies 3:5 (1:0/1:2/1:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[1. Runde 04.09.2007 Moskitos Essen - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.09.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 6:3 (3:0/3:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.11.2007 - 19:30 Uhr Lausitzer Füchse - Kassel Huskies 2:4 (1:2/0:0/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 07.12.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 7:3 (2:1/2:2/3:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 18.01.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Moskitos Essen 4:6 (1:3/0:2/3:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 02.03.2008 - 18:30 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/0:0/1:1/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
{{DEFAULTSORT: Györgyicze, Levente}} | {{DEFAULTSORT: Györgyicze, Levente}} | ||
[[Kategorie: Schiedsrichter]] | [[Kategorie: Schiedsrichter]] |
Aktuelle Version vom 24. August 2022, 08:13 Uhr
Levente Györgyicze | |||
Quelle: | |||
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Geburtstag | |||
Geburtsort | , Deutschland | ||
13 Gepfiffene Spiele | |||
Siege | Unentsch. | Niederlagen | |
11 | 0 | 2 |
Spiele der Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hier finden Sie alle 13 Partien unter der Leitung von HSR Levente Györgyicze.
2006/2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Sieg – Fr. 13.10.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Regensburg 3:2 (0:1/1:0/2:1)
Sieg – Fr. 29.12.2006 - 20:00 Uhr EV Landsberg 2000 - Kassel Huskies 1:5 (0:3/1:1/0:1)
Sieg – Di. 02.01.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 4:1 (1:0/1:1/2:0)
Sieg – So. 28.01.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landsberg 2000 5:1 (1:1/2:0/2:0)
Sieg – So. 04.03.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 4:1 (1:0/2:1/1:0)
2007/2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 24.08.2007 - 20:00 Uhr Moskitos Essen - Kassel Huskies 3:5 (1:0/1:2/1:3)
Sieg – 1. Runde 04.09.2007 Moskitos Essen - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:0/0:1)
Sieg – Fr. 28.09.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Landshut Cannibals 6:3 (3:0/3:2/0:1)
Sieg – Fr. 02.11.2007 - 19:30 Uhr Lausitzer Füchse - Kassel Huskies 2:4 (1:2/0:0/1:2)
Sieg – Fr. 07.12.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 7:3 (2:1/2:2/3:0)
Niederlage – Fr. 18.01.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Moskitos Essen 4:6 (1:3/0:2/3:1)
Niederlage – So. 02.03.2008 - 18:30 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/0:0/1:1/1:0)