Raymond Apel: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| StrafminutenGesamt = 0 | | StrafminutenGesamt = 0 | ||
}} | }} | ||
'''Raymond Apel | '''Raymond Apel''' spielte von 1988 bis 1990 im Team des ECK. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== Trivia === | === Trivia === | ||
* Inhaber der [https://www.apel-transporte.de Logistikfirma R. Apel Transporte GmbH] | * Inhaber der [https://www.apel-transporte.de Logistikfirma R. Apel Transporte GmbH] | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/397801/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1988/1989}} | {{Navigationsleiste Team 1988/1989}} | ||
Zeile 66: | Zeile 61: | ||
[[Kategorie:Stürmer]] | [[Kategorie:Stürmer]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Lübeck]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Schleswig-Holstein]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 10:38 Uhr
Raymond Apel | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 18.06.1971 | ||
Geburtsort | Lübeck, Deutschland | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #13 / #23 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1988-1989 | 28 (0/1) | 0 | OL |
1989-1990 | 14 (0/0) | 0 | OL |
1988-1990 | 42 (0/1) | 0 | OL |
Raymond Apel spielte von 1988 bis 1990 im Team des ECK.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Inhaber der Logistikfirma R. Apel Transporte GmbH
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Raymond Apel Profil bei eliteprospects.com