Vorlage:Spiele8788: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uffel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">1987-88 Spielübersicht</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">1987-88 Spielübersicht</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan=11 | | | colspan=11 | | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Vorbereitung: 1-1-3 (Heim: 1-1-3 ; Auswärts: 0-0-0)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Vorbereitung: 1-1-3 (Heim: 1-1-3 ; Auswärts: 0-0-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| - ||14.08.1987||'''EC Kassel''' || 0-7 ||Kölner EC|| ||[[Thiel]] ||1.800||0-0-1||-||[[Fr. 14.08.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - Kölner EC 0:7 (0:1/0:0/0:6)|Bericht]] | | - ||14.08.1987||'''EC Kassel''' || 0-7 ||Kölner EC|| ||[[Thiel]] ||1.800||0-0-1||-||[[Fr. 14.08.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - Kölner EC 0:7 (0:1/0:0/0:6)|Bericht]] | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| - ||03.01.1988||'''EC Kassel'''|| 5-7 || EV Landshut || ||[[Thiel]]||1.400||2-0-7||-||[[So. 03.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - EV Landshut 5:7 (1:1/0:3/4:3)|Bericht]] | | - ||03.01.1988||'''EC Kassel'''|| 5-7 || EV Landshut || ||[[Thiel]]||1.400||2-0-7||-||[[So. 03.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - EV Landshut 5:7 (1:1/0:3/4:3)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-1-2 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 0-1-1)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-1-2 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 0-1-1)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="FFBBBB" | |- align="center" bgcolor="FFBBBB" | ||
| 1 ||18.09.1987||Neusser SC||6-5||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||1.000||0-0-1||0:2||[[Fr. 18.09.1987 - 19:30 Uhr Neusser SC - EC Kassel 6:5 (2:0/1:3/3:2)|Bericht]] | | 1 ||18.09.1987||Neusser SC||6-5||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||1.000||0-0-1||0:2||[[Fr. 18.09.1987 - 19:30 Uhr Neusser SC - EC Kassel 6:5 (2:0/1:3/3:2)|Bericht]] | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 4 ||27.09.1987||EHC Essen-West||6-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.800||1-1-2||3:5||[[So. 27.09.1987 - 19:00 Uhr EHC Essen-West - EC Kassel 6:6 (1:1/3:3/2:2)|Bericht]] | | 4 ||27.09.1987||EHC Essen-West||6-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.800||1-1-2||3:5||[[So. 27.09.1987 - 19:00 Uhr EHC Essen-West - EC Kassel 6:6 (1:1/3:3/2:2)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Oktober: 7-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 3-0-2)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Oktober: 7-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 3-0-2)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 5 ||02.10.1987||ESC Wolfsburg||2-3||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.200||2-1-2||5:5||[[Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)|Bericht]] | | 5 ||02.10.1987||ESC Wolfsburg||2-3||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.200||2-1-2||5:5||[[Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)|Bericht]] | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| 10 ||18.10.1987||Krefelder EV||7-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.200||5-1-4||11:9||[[So. 18.10.1987 - 19:00 Uhr Krefelder EV - EC Kassel 7:4 (3:1/2:0/2:3)|Bericht]] | | 10 ||18.10.1987||Krefelder EV||7-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.200||5-1-4||11:9||[[So. 18.10.1987 - 19:00 Uhr Krefelder EV - EC Kassel 7:4 (3:1/2:0/2:3)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 11 ||23.10.1987||'''EC Kassel'''||13-1||Neusser SC|| ||[[ | | 11 ||23.10.1987||'''EC Kassel'''||13-1||Neusser SC|| ||[[Eichler]]||800||6-1-4||13:9||[[Fr. 23.10.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - Neusser SC 13:1 (5:0/5:1/3:0)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 12 ||25.10.1987||Duisburger SV||6-7||'''EC Kassel'''|| ||[[ | | 12 ||25.10.1987||Duisburger SV||6-7||'''EC Kassel'''|| ||[[Eichler]]||700||7-1-4||15:9||[[So. 25.10.1987 - 19:00 Uhr Duisburger SV - EC Kassel 6:7 (3:1/3:3/0:3)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 13 ||30.10.1987||EC Ratingen||1-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.000||8-1-4||17:9||[[Fr. 30.10.1987 - 19:30 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 1:4 (0:0/1:1/0:3)|Bericht]] | | 13 ||30.10.1987||EC Ratingen||1-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||2.000||8-1-4||17:9||[[Fr. 30.10.1987 - 19:30 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 1:4 (0:0/1:1/0:3)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">November: 6-0-3 (Heim: 5-0-0 ; Auswärts: 1-0-3)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">November: 6-0-3 (Heim: 5-0-0 ; Auswärts: 1-0-3)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 14 ||01.11.1987||'''EC Kassel'''||9-3||EHC Essen-West|| ||[[Thiel]]||1.800||9-1-4||19:9||[[So. 01.11.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC Essen-West 9:3 (2:1/2:0/5:2)|Bericht]] | | 14 ||01.11.1987||'''EC Kassel'''||9-3||EHC Essen-West|| ||[[Thiel]]||1.800||9-1-4||19:9||[[So. 01.11.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC Essen-West 9:3 (2:1/2:0/5:2)|Bericht]] | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| 15 ||06.11.1987||EC Bad Nauheim||11-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.000||9-1-5||19:11||[[Fr. 06.11.1987 - 19:30 Uhr EC Bad Nauheim - EC Kassel 11:6 (5:2/4:3/2:1)|Bericht]] | | 15 ||06.11.1987||EC Bad Nauheim||11-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.000||9-1-5||19:11||[[Fr. 06.11.1987 - 19:30 Uhr EC Bad Nauheim - EC Kassel 11:6 (5:2/4:3/2:1)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 16 ||08.11.1987||'''EC Kassel'''||13-3||SC Solingen|| ||[[ | | 16 ||08.11.1987||'''EC Kassel'''||13-3||SC Solingen|| ||[[Eichler]]||1.400||10-1-5||21:11||[[So. 08.11.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - SC Solingen 13:3 (3:1/2:1/8:1)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 17 ||13.11.1987||'''EC Kassel'''||8-4||ESC Wolfsburg|| ||[[Thiel]]||1.800||11-1-5||23:11||[[Fr. 13.11.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 8:4 (1:0/3:2/4:2)|Bericht]] | | 17 ||13.11.1987||'''EC Kassel'''||8-4||ESC Wolfsburg|| ||[[Thiel]]||1.800||11-1-5||23:11||[[Fr. 13.11.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 8:4 (1:0/3:2/4:2)|Bericht]] | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| 22 ||29.11.1987||'''EC Kassel'''||10-1||EC Ratingen|| ||[[Thiel]]||1.400||14-1-7||29:15||[[So. 29.11.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - EC Ratingen 10:1 (3:0/0:0/7:1)|Bericht]] | | 22 ||29.11.1987||'''EC Kassel'''||10-1||EC Ratingen|| ||[[Thiel]]||1.400||14-1-7||29:15||[[So. 29.11.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - EC Ratingen 10:1 (3:0/0:0/7:1)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Dezember: 4-1-1 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 2-1-0)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Dezember: 4-1-1 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 2-1-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="FFBBBB" | |- align="center" bgcolor="FFBBBB" | ||
| 23 ||04.12.1987||'''EC Kassel'''||5-7||Krefelder EV|| ||[[Thiel]]||3.500||14-1-8||29:17||[[Fr. 04.12.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - Krefelder EV 5:7 (1:1/1:3/3:3)|Bericht]] | | 23 ||04.12.1987||'''EC Kassel'''||5-7||Krefelder EV|| ||[[Thiel]]||3.500||14-1-8||29:17||[[Fr. 04.12.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - Krefelder EV 5:7 (1:1/1:3/3:3)|Bericht]] | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| 28||20.12.1987||'''EC Kassel'''||12-1||Herner EV|| ||[[Thiel]]||1.800||18-2-8||38:18||[[So. 20.12.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - Herner EV 12:1 (2:0/7:0/3:1)|Bericht]] | | 28||20.12.1987||'''EC Kassel'''||12-1||Herner EV|| ||[[Thiel]]||1.800||18-2-8||38:18||[[So. 20.12.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - Herner EV 12:1 (2:0/7:0/3:1)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Januar: 6-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 2-0-2)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Januar: 6-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 2-0-2)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 29||08.01.1988||Duisburger SV||2-7||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||1.500||19-2-8||40:18||[[Fr. 08.01.1988 - 19:30 Uhr Duisburger SV - EC Kassel 2:7 (0:2/0:4/2:1)|Bericht]] | | 29||08.01.1988||Duisburger SV||2-7||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||1.500||19-2-8||40:18||[[Fr. 08.01.1988 - 19:30 Uhr Duisburger SV - EC Kassel 2:7 (0:2/0:4/2:1)|Bericht]] | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| 32||17.01.1988||EC Ratingen||7-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||-||21-2-9||44:20||[[So. 17.01.1988 - 19:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 7:6 (2:1/4:3/1:2)|Bericht]] | | 32||17.01.1988||EC Ratingen||7-6||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||-||21-2-9||44:20||[[So. 17.01.1988 - 19:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 7:6 (2:1/4:3/1:2)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 33||22.01.1988||'''EC Kassel'''||9-8||SC Solingen|| ||[[ | | 33||22.01.1988||'''EC Kassel'''||9-8||SC Solingen|| ||[[Eichler]]||700||22-2-9||46:20||[[Fr. 22.01.1988 - 19:30 Uhr EC Kassel - SC Solingen 9:8 (1:2/5:1/3:5)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="FFBBBB" | |- align="center" bgcolor="FFBBBB" | ||
| 34||24.01.1988||EC Bad Nauheim||6-5||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||5.000||22-2-10||46:22||[[So. 24.01.1988 - 19:00 Uhr EC Bad Nauheim - EC Kassel 6:5 (3:0/1:2/2:3)|Bericht]] | | 34||24.01.1988||EC Bad Nauheim||6-5||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||5.000||22-2-10||46:22||[[So. 24.01.1988 - 19:00 Uhr EC Bad Nauheim - EC Kassel 6:5 (3:0/1:2/2:3)|Bericht]] | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| 36||31.01.1988||'''EC Kassel'''||13-6||ESC Wolfsburg|| ||[[Thiel]]||1.500||24-2-10||50:22||[[So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)|Bericht]] | | 36||31.01.1988||'''EC Kassel'''||13-6||ESC Wolfsburg|| ||[[Thiel]]||1.500||24-2-10||50:22||[[So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Februar: 3-0-4 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 1-0-2)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Februar: 3-0-4 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 1-0-2)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ;"| <span style="color:white">Beginn der Relegation zur Bundesliga</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ;"| <span style="color:white">Beginn der Relegation zur Bundesliga</span> | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| 8 ||28.02.1988||EHC Freiburg||3-2||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.000||3-0-4||6:8||[[So. 28.02.1988 - 19:00 Uhr EHC Freiburg - EC Kassel 3:2 (1:1/1:0/1:1)|Bericht]] | | 8 ||28.02.1988||EHC Freiburg||3-2||'''EC Kassel'''|| ||[[Thiel]]||4.000||3-0-4||6:8||[[So. 28.02.1988 - 19:00 Uhr EHC Freiburg - EC Kassel 3:2 (1:1/1:0/1:1)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">März: 4-2-3 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 2-2-1)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">März: 4-2-3 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 2-2-1)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="FFBBBB" | |- align="center" bgcolor="FFBBBB" | ||
| 9 ||04.03.1988||'''EC Kassel'''||2-4||EHC Essen-West|| ||[[Thiel]]||700||3-0-5||6:10||[[Fr. 04.03.1988 - 19:30 Uhr EC Kassel - EHC Essen-West 2:4 (0:0/0:2/2:2)|Bericht]] | | 9 ||04.03.1988||'''EC Kassel'''||2-4||EHC Essen-West|| ||[[Thiel]]||700||3-0-5||6:10||[[Fr. 04.03.1988 - 19:30 Uhr EC Kassel - EHC Essen-West 2:4 (0:0/0:2/2:2)|Bericht]] | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| 16 ||27.03.1988||'''EC Kassel'''||1-3||EHC Freiburg|| ||[[Thiel]]||2.200||7-2-7||16:16||[[So. 27.03.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC Freiburg 1:3 (0:1/0:0/1:2)|Bericht]] | | 16 ||27.03.1988||'''EC Kassel'''||1-3||EHC Freiburg|| ||[[Thiel]]||2.200||7-2-7||16:16||[[So. 27.03.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC Freiburg 1:3 (0:1/0:0/1:2)|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">April: 1-1-0 (Heim: 0-1-0 ; Auswärts: 1-0-0)</span> | ! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">April: 1-1-0 (Heim: 0-1-0 ; Auswärts: 1-0-0)</span> | ||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''#''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Datum''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Heim''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | ||
! width="18%" align="center" | | ! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | ||
! width="3%" align="center" | | ! width="3%" align="center" | '''OT''' | ||
! width="8%" align="center" | | ! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-U-N | ||
! width="5%" align="center" | | ! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | ||
! width="10%" align="center" | | ! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | ||
|- align="center" bgcolor="ffffcc" | |- align="center" bgcolor="ffffcc" | ||
| 17 ||01.04.1988||'''EC Kassel'''||6-6||EC Hedos München|| ||[[Thiel]]||2.200||7-3-7||17:17||[[Fr. 01.04.1988 - 19:30 Uhr EC Kassel - EC Hedos München 6:6 (3:1/2:2/1:3)|Bericht]] | | 17 ||01.04.1988||'''EC Kassel'''||6-6||EC Hedos München|| ||[[Thiel]]||2.200||7-3-7||17:17||[[Fr. 01.04.1988 - 19:30 Uhr EC Kassel - EC Hedos München 6:6 (3:1/2:2/1:3)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
