Hans-Jochen Kalb: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: HKalb.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = JMD | ||
| Geburtsdatum = 25.08.1986 | |||
| | | Geburtsort = Kassel | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 181cm | ||
| | | Gewicht = 81kg | ||
| | | Letzter Verein = EC Bad Kissingen [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| Position = Stürmer | |||
| Nummer = #77 | |||
| Schusshand = links | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2011-2012 | |||
| Verein1 = OL | |||
| Scoring1 = 0 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 0 | |||
}} | }} | ||
'''Hans-Jochen "Hannes" Kalb #77''' wurde am 25.08.1986 in Kassel geboren und | '''Hans-Jochen "Hannes" Kalb #77''' wurde am 25.08.1986 in Kassel geboren und spielte in der Saison 2011/12 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Statistiken == | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 36777 | |||
|width=1000 | |||
|height=400 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2011/2012}} | {{Navigationsleiste Team 2011/2012}} | ||
{{Like}} | {{Like}} | ||
Zeile 41: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 25. August]] | [[Kategorie: 25. August]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Kassel]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Hessen]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2024, 18:06 Uhr
Hans-Jochen Kalb | |||
---|---|---|---|
Datei:HKalb.jpg Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 25.08.1986 | ||
Geburtsort | Kassel, Deutschland | ||
Größe | 181cm | ||
Gewicht | 81kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #77 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EC Bad Kissingen |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2011-2012 | 0 (0/0) | 0 | OL |
Hans-Jochen "Hannes" Kalb #77 wurde am 25.08.1986 in Kassel geboren und spielte in der Saison 2011/12 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 36777 |width=1000 |height=400 |border=0 }}