Reinhold Degenhart: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Degenhartprofil.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = HNA v. 09.12.82 | ||
| Geburtsdatum = 23.10.1960 | |||
| | | Geburtsort = Rosenheim | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 186cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = EHC Waldkraiburg [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Verteidiger | ||
| Nummer = #14 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1982-1983 | |||
| Verein1 = OL | |||
| Scoring1 = 25 (11/16) | |||
| Strafminuten1 = 44 | |||
| Jahre2 = | |||
| Verein2 = | |||
| Scoring2 = | |||
| Strafminuten2 = | |||
| Jahre3 = | |||
| Verein3 = | |||
| Scoring3 = | |||
| Strafminuten3 = | |||
| JahreGesamt = | |||
| VereinGesamt = | |||
| ScoringGesamt = | |||
| StrafminutenGesamt = | |||
}} | }} | ||
'''Reinhold Degenhart #14''' wurde am 23.10.1960 in | '''Reinhold Degenhart #14''' wurde am 23.10.1960 in Rosenheim geboren und spielte in der Saison 1982/83 im Team der ESG Kassel. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Reinhold Degenhart kam im Winter 1983 aus Waldkraiburg (RL) an die Fulda und zeigte sich als spielstarker Verteidiger. Im Sommer 1983 verabschiedete sich der gebürtige Rosenheimer jedoch bereits wieder aus Kassel und wechselte nach Bayreuth, mit denen er wenig später in die 1. Bundesliga aufstieg. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Während seiner Zeit in Kassel jobbte Degenhart bei der Kurhessischen Getränke GmbH und reparierte Getränkeautomaten. | |||
== Statistik== | |||
== | {{#widget:EP | ||
{{# | |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | ||
|EP= 98150 | |||
|width=1000 | |||
|height=500 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | {{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | ||
Zeile 37: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 23. Oktober]] | [[Kategorie: 23. Oktober]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Rosenheim]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 15:40 Uhr
Reinhold Degenhart | |||
---|---|---|---|
Quelle: HNA v. 09.12.82 | |||
Geburtsdatum | 23.10.1960 | ||
Geburtsort | Rosenheim, Deutschland | ||
Größe | 186cm | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #14 | ||
Letzter Verein | EHC Waldkraiburg |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1982-1983 | 25 (11/16) | 44 | OL |
Reinhold Degenhart #14 wurde am 23.10.1960 in Rosenheim geboren und spielte in der Saison 1982/83 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reinhold Degenhart kam im Winter 1983 aus Waldkraiburg (RL) an die Fulda und zeigte sich als spielstarker Verteidiger. Im Sommer 1983 verabschiedete sich der gebürtige Rosenheimer jedoch bereits wieder aus Kassel und wechselte nach Bayreuth, mit denen er wenig später in die 1. Bundesliga aufstieg.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Während seiner Zeit in Kassel jobbte Degenhart bei der Kurhessischen Getränke GmbH und reparierte Getränkeautomaten.
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 98150 |width=1000 |height=500 |border=0 }}