Christoph Schödl: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Schoedlprofil.jpg |250px|link=]] | ||
| Quelle = hajo | |||
| | | Geburtsdatum = 07.04.1962 | ||
| | | Geburtsort = | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Draft1 = | ||
| | | Draftjahr1 = | ||
| | | Runde1 = | ||
| | | Stelle1 = | ||
| | | Draftverein1 = | ||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Spitzname = | |||
| Größe = 180cm | |||
| Gewicht = 75kg | |||
| Letzter Verein = [[EHC Straubing]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | |||
| Position = Verteidiger | |||
| Nummer = #6 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1983-1984 | |||
| Verein1 = 2. BL | |||
| Scoring1 = 49 (9/22) | |||
| Strafminuten1 = 74 | |||
| Jahre2 = 1984-1985 | |||
| Verein2 = 2. BL | |||
| Scoring2 = 14 (1/2) | |||
| Strafminuten2 = 12 | |||
| JahreGesamt = 1983-1985 | |||
| VereinGesamt = HL, OL | |||
| ScoringGesamt = 63 (10/28) | |||
| StrafminutenGesamt = 86 | |||
}} | }} | ||
'''Christoph | '''Christoph Schödl #6''' wurde am 07.04.1962 geboren und spielte von 1983-1985 im Team der ESG. | ||
== ESG Kassel== | == ESG Kassel== | ||
== Trivia == | |||
* Deutscher Meister 1983 | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild: Schoedl2.jpg|Christoph | Bild: Schoedl2.jpg|Christoph Schödl mit [[Fritz Lipphardt]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/200209/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
Zeile 30: | Zeile 65: | ||
{{Navigationsleiste Team 1984/1985}} | {{Navigationsleiste Team 1984/1985}} | ||
{{Like}} | {{Like}} | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:Schödl, Christoph}} | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
[[Kategorie:Verteidiger]] | [[Kategorie:Verteidiger]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 7. April]] | [[Kategorie: 7. April]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 12:09 Uhr
Christoph Schödl | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 07.04.1962 | ||
Größe | 180cm | ||
Gewicht | 75kg | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #6 | ||
Letzter Verein | EHC Straubing |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1983-1984 | 49 (9/22) | 74 | 2. BL |
1984-1985 | 14 (1/2) | 12 | 2. BL |
1983-1985 | 63 (10/28) | 86 | HL, OL |
Christoph Schödl #6 wurde am 07.04.1962 geboren und spielte von 1983-1985 im Team der ESG.
ESG Kassel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Deutscher Meister 1983
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Christoph Schödl mit Fritz Lipphardt
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Christoph Schödl Profil bei eliteprospects.com