Gegner: Frankfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(257 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegner | |||
| farbe_hintergrund = 000000 | |||
{{Infobox Gegner | |||
| farbe_hintergrund = 000000 | |||
| farbe_schrift = FFFFFF | | farbe_schrift = FFFFFF | ||
| vereinsname = Frankfurt | | vereinsname = Löwen Frankfurt | ||
| spitzname = | | spitzname = | ||
| logo = [[Bild:Frankfurt. | | logo = [[Bild:FrankfurtLogo.png|300 px]] | ||
| logo1 = [[Bild: EintrachtFrankfurt1.png |50px|link=]] | |||
| vorgänger1 = '''Eintracht Frankfurt''' (1959–1991) | |||
| logo2 = [[Bild: FrankfurterESC.png |50px|link=]] | |||
| vorgänger2 = '''Frankfurter ESC''' (1991-1994) | |||
| logo3 = [[Bild: FrankfurtLions.png |50px|link=]] | |||
| vorgänger3 = '''Frankfurt Lions''' (1994-2010) | |||
| logo4 = [[Bild: FrankfurtLogo.png |50px|link=]] | |||
| vorgänger4 = '''Löwen Frankfurt''' (seit 2010) | |||
| logo_breite = | | logo_breite = | ||
| erfolge = | | erfolge = * Deutscher Meister 2003/04 | ||
* Deutscher Meister 2003/04 | | geschichte = <br /> <br/> <br> | ||
| geschichte = | | standort = [[Frankfurt]], [[Deutschland]] | ||
| standort = Frankfurt | |||
| vereinsfarben = rot-weiß-schwarz | | vereinsfarben = rot-weiß-schwarz | ||
| liga = DEL | | liga = '''Landesliga Hessen''' (1960-1961) <br> '''Oberliga''' (1961-1968) <br> '''1. Bundesliga''' (1968-1970) <br> '''Oberliga''' (1970-1971) <br> '''Regionalliga''' (1971-1972) <br> '''Oberliga''' (1972-1981) <br> '''Oberliga Nord''' (1981-1982) <br> '''2.Bundesliga''' (1982-1986) <br> '''1.Bundesliga''' (1986-1991) <br> '''Regionalliga Mitte''' (1991-1992) <br> '''Oberliga Nord''' (1992-1993) <br> '''2.Bundesliga''' (1993-1994) <br> '''DEL''' (1994-2010) <br> '''Regionalliga West''' (2010-2011) <br> '''Oberliga West''' (2011-2014) | ||
| stadion = Eissporthalle am Ratsweg | | stadion = Eissporthalle am Ratsweg | ||
| stadionbild = [[Bild:Eissporthallefrankfurt.jpg|250px]] | | stadionbild = [[Bild:Eissporthallefrankfurt.jpg|250px]] | ||
Zeile 21: | Zeile 26: | ||
| stadionaltbild = | | stadionaltbild = | ||
}} | }} | ||
== Pflichtspielstatistik == | |||
<small> Stand: {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} </small> | |||
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage}}||{{Tore VS-Frankfurt HR}}:{{Gegentore VS-Frankfurt HR}} | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage}}||{{Tore in-Frankfurt HR}}:{{Gegentore in-Frankfurt HR}} | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| '''Gesamt''' ||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg}}}}'''|| '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Unentschieden}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage}}}}'''||'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Tore in-Frankfurt HR}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Gegentore in-Frankfurt HR}}}}''' | |||
|- | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage}}||{{Tore VS-Frankfurt PO}}:{{Gegentore VS-Frankfurt PO}} | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage}}||{{Tore in-Frankfurt PO}}:{{Gegentore in-Frankfurt PO}} | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| '''Gesamt''' ||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg}}}}'''|| '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Unentschieden}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage}}}}'''||'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-Frankfurt PO}}+{{Vorlage:Tore in-Frankfurt PO}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-Frankfurt PO}}+{{Vorlage:Gegentore in-Frankfurt PO}}}}''' | |||
|- | |||
|- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | |||
! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Sieg OT}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Unentschieden}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage OT}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt PO Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt PO Niederlage}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Tore in-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Tore VS-Frankfurt PO}}+{{Vorlage:Tore in-Frankfurt PO}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Gegentore in-Frankfurt HR}}+{{Vorlage:Gegentore VS-Frankfurt PO}}+{{Vorlage:Gegentore in-Frankfurt PO}}}}'''</span> | |||
|- style="background:#003777;" | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Siege'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''S.n.V / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Unentsch.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Niederlagen''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Tore''' </span> | |||
|} | |||
=== Freundschaftspielstatistik === | |||
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Niederlage}}||{{Tore VS-Frankfurt FS}}:{{Gegentore VS-Frankfurt FS}} | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Niederlage}}||{{Tore in-Frankfurt FS}}:{{Gegentore in-Frankfurt FS}} | |||
|- style="text-align:left;" | |||
|- | |||
|- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | |||
! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Sieg}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Sieg OT}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Unentschieden}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Niederlage OT}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Frankfurt FS Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-Frankfurt FS Niederlage}}}}'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-Frankfurt FS}}+{{Vorlage:Tore in-Frankfurt FS}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-Frankfurt FS}}+{{Vorlage:Gegentore in-Frankfurt FS}}}}'''</span> | |||
|- style="background:#003777;" | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | |||
|} | |||
=== Trainer- und Torhüterstatistik === | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;" width=60% | |||
! colspan=2 align=center style="background:#00205B; color:#FFFFFF;|Trainer <small>(vs. Kassel)</small>||colspan=2 align=center style="background:#00205B; color:#FFFFFF;|Torhüter <small>(vs. Kassel)</small> | |||
|- | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Rick Alexander (Gegnerischer Trainer)|Rick Alexander]]<br>* [[Clayton Beddoes (Gegnerischer Trainer)|Clayton Beddoes]]<br>* [[Doug Bradley (Gegnerischer Trainer)|Doug Bradley]]<br>* [[Rich Chernomaz (Gegnerischer Trainer)|Rich Chernomaz]]<br>* [[Vladimir Dzurilla (Gegnerischer Trainer)|Vladimir Dzurilla]]<br>* [[Franz-David Fritzmeier]]<br>* [[Paul Gardner (Gegnerischer Trainer)|Paul Gardner]]<br>* [[Frank Gentges (Gegnerischer Trainer)|Frank Gentges]]<br>* [[Andrej Jaufmann (Gegnerischer Trainer)|Andrej Jaufmann]]<br>* [[Martin Jiranek (Gegnerischer Trainer)|Martin Jiranek]]<br>* [[Bernie Johnston (Gegnerischer Trainer)|Bernie Johnston]]<br>* [[Karl Ludwig Jung (Gegnerischer Trainer)|Karl Ludwig Jung]]<br>* [[Tim Kehler]]<br>* [[Georg Kowarik (Gegnerischer Trainer)|Georg Kowarik]]<br>* [[Blair MacDonald (Gegnerischer Trainer)|Blair MacDonald]]<br> | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Pentti Matikainen (Gegnerischer Trainer)|Pentti Matikainen ]]<br>* [[Lance Nethery (Gegnerischer Trainer)|Lance Nethery]]<br>* [[Peter Obresa (Gegnerischer Trainer)|Peter Obresa]]<br>* [[Ladislav Olejnik (Gegnerischer Trainer)|Ladislav Olejnik]]<br>* [[Olli Salo (Gegnerischer Trainer)|Olli Salo]]<br>* [[Jorma Siitarinen]]<br>* [[Matti Tiilikainen (Gegnerischer Trainer)|Matti Tiilikainen]]<br>* [[Pjotr Vorobjev (Gegnerischer Trainer)|Pjotr Vorobjev]]<br>* [[Willi Winkes (Gegnerischer Trainer)|Willi Winkes]]<br><br><br><br><br><br><br> | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Boris Ackers]]<br>* [[Ilja Andryukhov (Gegnerischer Torhüter)|Ilja Andryukhov]]<br>* [[Felix Bick (Gegnerischer Torhüter)|Felix Bick]]<br>* [[Ilja Doroschenko (Gegnerischer Torhüter)|Ilja Doroschenko]]<br>* [[Udo Döhler (Gegnerischer Torhüter)|Udo Döhler]]<br>* [[Markus Flemming (Gegnerischer Torhüter)|Markus Flemming]]<br>* [[Ian Gordon (Gegnerischer Torhüter)|Ian Gordon]]<br>* [[Jimmy Hertel]]<br>* [[Bryan Hogan (Gegnerischer Torhüter)|Bryan Hogan]]<br>* [[Brett Jaeger (Gegnerischer Torhüter)|Brett Jaeger]]<br>* [[Braeden Johnson (Gegnerischer Torhüter)|Braeden Johnson]]<br>* [[Antti Karjalainen (Gegnerischer Torhüter)|Antti Karjalainen]]<br>* [[Patrick Klein]]<br>* [[Danijel Kovacic (Gegnerischer Torhüter)|Danijel Kovacic]]<br>* [[Jan Kremer (Gegnerischer Torhüter)|Jan Kremer]]<br> | |||
| width=10% style="background:#eeeeee|* [[Bastian Kucis (Gegnerischer Torhüter)|Bastian Kucis]]<br>* [[Björn Linda (Gegnerischer Torhüter)|Björn Linda]]<br>* [[Rupert Meister]]<br>* [[Antti Ore]]<br>* [[Marc Pethke (Gegnerischer Torhüter)|Marc Pethke]]<br>* [[Tyler Plante (Gegnerischer Torhüter)|Tyler Plante]]<br>* [[Florian Proske]]<br>* [[Eldon Reddick (Gegnerischer Torhüter)|Eldon Reddick]]<br>* [[Dominic Roussel (Gegnerischer Torhüter)|Dominic Roussel]]<br>* [[Dennis Schulz (Gegnerischer Torhüter)|Dennis Schulz]]<br>* [[Marc Seliger (Gegnerischer Torhüter)|Marc Seliger]]<br>* [[Jukka Tammi (Gegnerischer Torhüter)|Jukka Tammi]]<br>* [[Hannibal Weitzmann (Gegnerischer Torhüter)|Hannibal Weitzmann]]<br>* [[Christian Wendler (Gegnerischer Torhüter)|Christian Wendler]]<br>* [[Peter Zankl (Gegnerischer Torhüter)|Peter Zankl]]<br> | |||
|} | |||
<hr> | <hr> | ||
=== Saison 2008/09 === | |||
=== [[2023/2024]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 01.09.2023 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 2:4 (0:0/2:2/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2021/2022]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mo. 07.02.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:3 (0:0/0:2/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 05.02.2022 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:5 (0:2/1:2/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.11.2021 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.10.2021 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:6 (1:2/0:2/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2020/2021]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 04.03.2021 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 4:1 (1:0/1:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 31.01.2021 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 2:1 (0:0/1:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 18.12.2020 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 7:0 (2:0/3:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 06.11.2020 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:3 n.P. (2:0/1:3/0:0/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 25.10.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 4:3 (1:0/3:3/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2019/2020]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 21.01.2020 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 7:5 (2:0/0:3/5:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 17.01.2020 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:3 (0:0/2:3/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.10.2019 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 6:3 (0:1/2:2/4:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 13.09.2019 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 3:2 (0:0/2:2/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2018/2019]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 22.01.2019 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 4:1 (3:0/0:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.12.2018 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 1:2 (0:0/1:2/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 02.11.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 0:4 (0:1/0:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 5:2 (1:1/4:1/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2017/2018]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[So. 25.03.2018 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 1:3 (1:0/0:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Fr. 23.03.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:2/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Di. 20.03.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:5 (0:0/1:1/1:4)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[So. 18.03.2018 - 17:00 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 2:1 (2:1/0:0/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Fr. 16.03.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 7:4 (2:1/3:3/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Di. 13.03.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:6 (2:0/2:3/0:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 23.02.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 5:1 (2:0/2:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.01.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:4 n.V. (1:2/2:1/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 08.12.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 4:3 n.V. (2:1/0:0/1:2/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.10.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 5:4 (0:2/4:0/1:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2016/2017]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Halbfinale''' [[Fr. 07.04.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 6:7 (1:0/3:5/2:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Halbfinale''' [[Di. 04.04.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:1 (1:1/1:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Halbfinale''' [[So. 02.04.2017 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:5 (2:2/0:1/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Halbfinale''' [[Fr. 31.03.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:1 (2:0/0:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 29.01.2017 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:3 (2:0/0:2/0:1)]]<br> | |||
