EHCO Cup 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| farbe_hintergrund = 228B22 | | farbe_hintergrund = 228B22 | ||
| farbe_schrift = FFFFFF | | farbe_schrift = FFFFFF | ||
| foto = [[Bild: | | foto = [[Bild: EHCO-Cup-Logo.jpg|250px]]<br>'''Quelle: EHCO''' | ||
| cupname = EHCO-Cup | | cupname = EHCO-Cup | ||
| zeitraum = 28.08.2015 - 29.08.2015 | | zeitraum = 28.08.2015 - 29.08.2015 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
Der '''EHCO-Cup 2015''' fand in der Vorbereitung zur Saison [[2015/16]] | Der '''EHCO-Cup 2015''' fand in der Vorbereitung zur Saison [[2015/16]] im schweizerischen Olten statt. Teilnehmende Mannschaften waren neben dem gastgebenden EHC Olten und den Kassel Huskies auch die Mannschaften des SC Langenthal und der Augsburger Panther. | ||
== Turnierplan == | |||
{{Turnierplan4 | |||
| RD1= Halbfinale | |||
| RD2= Finale | |||
| RD3= Spiel um Platz 3 | |||
| RD1-time1=28.08.2015 - 16:30 | |||
| RD1-seed1= | |||
| RD1-team1='''Kassel Huskies''' | |||
| RD1-score1=4 | |||
| RD1-seed2= | |||
| RD1-team2= SC Langenthal | |||
| RD1-score2= 6 | |||
| RD1-time2=28.08.2015 - 18:00 | |||
| RD1-seed3= | |||
| RD1-team3= EHC Olten | |||
| RD1-score3=3 | |||
| RD1-seed4= | |||
| RD1-team4=Augsburger Panther | |||
| RD1-score4=2 | |||
| RD2-time1= | |||
| RD2-seed1= | |||
| RD2-team1=SC Langenthal | |||
| RD2-score1=0 | |||
| RD2-seed2= | |||
| RD2-team2=EHC Olten | |||
| RD2-score2=6 | |||
| RD3-time1= | |||
| RD3-seed1= | |||
| RD3-team1= '''Kassel Huskies''' | |||
| RD3-score1=1 | |||
| RD3-seed2= | |||
| RD3-team2= Augsburger Panther | |||
| RD3-score2= 5 | |||
}} | |||
== Spiele der Huskies == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">2015-16 Spielübersicht</span> | |||
|- | |||
| colspan=11 | | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">EHCO-Cup 2015</span> | |||
|- style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;" | |||
! width="3%" align="center" | '''#''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Datum''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Heim''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | |||
! width="3%" align="center" | '''OT''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Record''' | |||
! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | |||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |||
| * ||28.08.2015||SC Langenthal||6-4||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Keller]]||300||-||-||[[Fr. 28.08.2015 - 16:30 Uhr SC Langenthal - Kassel Huskies 6:4 (1:1/4:1/1:2)|'''Bericht''']] | |||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |||
| * ||29.08.2015||Augsburger Panther||5-1||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Keller]]||318||-||-||[[Sa. 29.08.2015 - 16:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:1/1:0)|'''Bericht''']] | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! colspan=11 | ''Legende: {{colorbox|#cfc}} = Sieg {{colorbox|#fcf}} = Niederlage {{colorbox|#ffc}} = Unentschieden'' | |||
|} | |||
[[Kategorie: Turnier]] |
Aktuelle Version vom 12. August 2017, 20:11 Uhr
Der EHCO-Cup 2015 fand in der Vorbereitung zur Saison 2015/16 im schweizerischen Olten statt. Teilnehmende Mannschaften waren neben dem gastgebenden EHC Olten und den Kassel Huskies auch die Mannschaften des SC Langenthal und der Augsburger Panther.
Turnierplan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Halbfinale | Finale | |||||||
28.08.2015 - 16:30 | ||||||||
Kassel Huskies | 4 | |||||||
SC Langenthal | 6 | |||||||
SC Langenthal | 0 | |||||||
28.08.2015 - 18:00 | EHC Olten | 6 | ||||||
EHC Olten | 3 | |||||||
Augsburger Panther | 2 | |||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
Kassel Huskies | 1 | |||||||
Augsburger Panther | 5 |
Spiele der Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2015-16 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: = Sieg = Niederlage = Unentschieden |