Teja Dambon: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = | ||
| | | Quelle = | ||
| | | Geburtsdatum = 11.08.1971 | ||
| | | Geburtsort = Iserlohn | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 186cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = [[EHC Essen-West]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Verteidiger | ||
| Nummer = #25 | |||
| Schusshand = rechts | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1994-1995 | |||
| Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|30px|link=]] | |||
| Scoring1 = 42 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 18 | |||
| Jahre2 = | |||
| Verein2 = | |||
| Scoring2 = | |||
| Strafminuten2 = | |||
| Jahre3 = | |||
| Verein3 = | |||
| Scoring3 = | |||
| Strafminuten3 = | |||
| JahreGesamt = | |||
| VereinGesamt = | |||
| ScoringGesamt = | |||
| StrafminutenGesamt = | |||
}} | }} | ||
Zeile 25: | Zeile 54: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== Statistik == | == Statistik== | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 104296 | |||
|width=1000 | |||
|height=700 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1994/1995}} | {{Navigationsleiste Team 1994/1995}} | ||
Zeile 38: | Zeile 73: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 11. August]] | [[Kategorie: 11. August]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Iserlohn]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Nordrhein-Westfalen]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 15:37 Uhr
Teja Dambon | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Geburtsdatum | 11.08.1971 | ||
Geburtsort | Iserlohn, Deutschland | ||
Größe | 186cm | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #25 | ||
Schusshand | rechts | ||
Letzter Verein | EHC Essen-West |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1994-1995 | 42 (0/0) | 18 | |
Teja Dambon #25 wurde am 11.08.1971 in Iserlohn geboren und spielte in der Saison 1995/95 im Team der Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dambon begann seine aktive Karriere beim damaligen ECD Sauerland. Dort absolvierte er in der Oberliga zwei gute Spielzeiten und empfahl sich für ein Engagement bei den Kölner EC in der 1. Bundesliga. Noch während der Saison 1992/93 wechselte Dambon dann auf Grund enttäuschender Leistungen eine Spielklasse tiefer zum EHC Essen-West. Auch hier blieb er nur zwei Jahre und schloss sich anschließend 1994, in der damalig neu gegründeten Deutschen Eishockey Liga, den Kassel Huskies an. Dort bestätigte er seinen Ruf als unauffälliger Verteidiger und kassierte in 38 Spielen für Kassel lediglich 18 Strafminuten.
Nach diesem kurzen Intermezzo in der DEL, dass lediglich ein Jahr andauerte, spielte Teja Dambon noch drei Jahre in der 1. Liga Nord, unter anderem für den ERC Westfalen Dortmund und für den Herner EG. Seine aktive Karriere beendete er im Sommer 1998 beim Iserlohner EC.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 104296 |width=1000 |height=700 |border=0 }}