Kamloops, BC (CAN): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| [[Datei: Flag_of_Canada.png |link=|20px]] || '''[[Mike Ouellette]]''' || Stürmer || 2010 - 2011 || 0 || 0 || 0 || 0 || Medveščak Zagreb | | [[Datei: Flag_of_Canada.png |link=|20px]] || '''[[Mike Ouellette]]''' || Stürmer || 2010 - 2011 || 0 || 0 || 0 || 0 || Medveščak Zagreb | ||
|} | |} | ||
{{Positionskarte+ | Kanada British Columbia | maptype=default | width=1000 | float=left| caption= | places= | |||
{{Positionskarte~ | Kanada British Columbia | position=12 | lat=50/40/00/N | long=120/20/00/W | region=CA-BC | label='''[[Kamloops]]'''}} | |||
}} | |||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[[Kategorie: Stadt]] | [[Kategorie: Stadt]] | ||
[[Kategorie: Stadt in Kanada]] | [[Kategorie: Stadt in Kanada]] | ||
[[Kategorie: Kanadische Provinz British Columbia]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2019, 13:49 Uhr
Kamloops, British Columbia, Kanada | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Kamloops | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Ouellette | Stürmer | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medveščak Zagreb |