Charlesbourg, QC (CAN): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{{Positionskarte+ | Kanada Québec | maptype=default | width=700 | float=left | caption= | places= | |||
{{Positionskarte~ | Kanada Québec | position=12 | lat=46/52/00/N | long=71/16/00/W | region=CA-QC | label='''[[Charlesbourg]]'''}} | |||
}} | |||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[[Kategorie: Stadt]] | [[Kategorie: Stadt]] | ||
[[Kategorie: Stadt in Kanada]] | [[Kategorie: Stadt in Kanada]] | ||
[[Kategorie: Kanadische Provinz Québec]] | [[Kategorie: Kanadische Provinz Québec]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2019, 14:31 Uhr
Charlesbourg, Québec, Kanada | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Charlesbourg | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Côté | Verteidiger | 2009 - 2010 | 38 | 6 | 7 | 13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |