Ben Meisner (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Ben Meisner | flag = 20px | bild = 250px| | langname = Ben Meis…“ |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter | ||
| kurzname = Ben Meisner | | kurzname = Ben Meisner | ||
| flag = [[Bild: | | flag = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] | ||
| bild = [[Datei: | | bild = [[Datei:Meisner.jpg|250px]]| | ||
| langname = | | langname = Benjamin Meisner | ||
| quelle = JMD | | quelle = JMD | ||
| geburtstag = 20.06.1990 | | geburtstag = 20.06.1990 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 180cm | | größe = 180cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Eispiraten Crimmitschau]] | | bisherigevereine = [[Fischtown Pinguins]] <small>(DEL2)</small><br>[[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small><br>[[Eispiraten Crimmitschau]] <small>(DEL2)</small><br>[[Tölzer Löwen]] <small>(DEL2)</small><br>[[EHC Freiburg]] <small>(DEL2)</small> | ||
| ligagegner = DEL2 | | ligagegner = DEL2 | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
'''Ben Meisner''' wurde am 20.06.1990 in Halifax, NS, Kanada geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Eispiraten Crimmitschau. | '''Ben Meisner''' wurde am 20.06.1990 in Halifax, NS, Kanada geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Fischtown Pinguins, die Augsburger Panther, die Eispiraten Crimmitschau, die Tölzer Löwen und den EHC Freiburg. | ||
== Duelle == | |||
=== Freiburg === | |||
==== [[2020/2021]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 22.12.2020 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 08.11.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 1:0 (1:0/0:0/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2019/2020]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 28.02.2020 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 4:2 (1:1/1:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 19.01.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 2:4 (0:2/2:1/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 26.11.2019 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 5:4 n.P. (2:1/2:2/0:1/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 27.10.2019 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 5:3 (1:1/0:2/4:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Bad Tölz === | |||
==== [[2018/2019]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mi. 02.01.2019 - 19:30 Uhr Tölzer Löwen - Kassel Huskies 2:3 n.V. (0:2/1:0/1:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 21.12.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Tölzer Löwen 5:1 (1:0/3:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.09.2018 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Tölzer Löwen 6:2 (2:0/4:1/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== | === Crimmitschau === | ||
{{ | ==== [[2017/2018]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 18.02.2018 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== | === Augsburg === | ||
{{ | ==== [[2015/2016]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 29.08.2015 - 16:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:1/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Bremerhaven === | |||
==== [[2014/2015]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 03.02.2015 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Fischtown Pinguins 2:3 n.P. (0:1/0:0/2:1/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.12.2014 - 17:00 Uhr Fischtown Pinguins - Kassel Huskies 6:4 (0:2/3:1/3:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik== | |||
* {{Eliteprospects|ID= 48480 |NAME=Ben Meisner}} | |||
{{DEFAULTSORT: Meisner, Ben}} | {{DEFAULTSORT: Meisner, Ben}} | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Bremerhaven]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Crimmitschau]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Bad Tölz]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Freiburg]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Meisner]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Meisner]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 22:17 Uhr
|
Ben Meisner wurde am 20.06.1990 in Halifax, NS, Kanada geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Fischtown Pinguins, die Augsburger Panther, die Eispiraten Crimmitschau, die Tölzer Löwen und den EHC Freiburg.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freiburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2020/2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Di. 22.12.2020 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)
Sieg – So. 08.11.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 1:0 (1:0/0:0/0:0)
2019/2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 28.02.2020 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 4:2 (1:1/1:1/2:0)
Niederlage – So. 19.01.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 2:4 (0:2/2:1/0:1)
Niederlage – Di. 26.11.2019 - 19:30 Uhr EHC Freiburg - Kassel Huskies 5:4 n.P. (2:1/2:2/0:1/0:0/1:0)
Sieg – So. 27.10.2019 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 5:3 (1:1/0:2/4:0)
Bad Tölz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2018/2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Mi. 02.01.2019 - 19:30 Uhr Tölzer Löwen - Kassel Huskies 2:3 n.V. (0:2/1:0/1:0/0:1)
Sieg – Fr. 21.12.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Tölzer Löwen 5:1 (1:0/3:1/1:0)
Sieg – So. 23.09.2018 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Tölzer Löwen 6:2 (2:0/4:1/0:1)
Crimmitschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2017/2018[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 18.02.2018 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 3:1 (1:0/0:0/2:1)
Augsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2015/2016[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Sa. 29.08.2015 - 16:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:1/1:0)
Bremerhaven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2014/2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 03.02.2015 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Fischtown Pinguins 2:3 n.P. (0:1/0:0/2:1/0:0/0:1)
Niederlage – So. 28.12.2014 - 17:00 Uhr Fischtown Pinguins - Kassel Huskies 6:4 (0:2/3:1/3:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ben Meisner bei eliteprospects.com