Danijel Kovacic (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Danijel Kovacic | flag = 20px | bild = 250px| | langnam…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 183cm | | größe = 183cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Löwen Frankfurt]] | | bisherigevereine = [[Krefeld Pinguine]] <small>(DEL)</small><br>[[Löwen Frankfurt]] <small>(Oberliga)</small><br> | ||
| ligagegner = OLW | | ligagegner = OLW | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
'''Danijel Kovacic''' wurde am 03.07.1987 in Rosenheim, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Löwen Frankfurt. | '''Danijel Kovacic''' wurde am 03.07.1987 in Rosenheim, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Krefeld Pinguine und die Löwen Frankfurt. | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
{{ | === Krefled === | ||
==== [[2008/2009]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 09.01.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 6:5 (5:0/1:2/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Frankfurt === | |||
==== [[2012/2013]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.01.2013 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:2/1:0/0:0/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 02.12.2012 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 14.02.2013 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 5:4 n.P. (2:2/1:2/1:0/0:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 28.03.2013 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 5:4 n.V. (1:1/1:3/2:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 30.03.2013 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:3 (2:1/1:2/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 22390 | |||
|width=1000 | |||
|height=550 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 32: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter | [[Kategorie:Gegnerischer Torhüter Krefeld (Pinguine)]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Frankfurt]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Kovacic, Danijel]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Kovacic, Danijel]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 15:15 Uhr
|
Danijel Kovacic wurde am 03.07.1987 in Rosenheim, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Krefeld Pinguine und die Löwen Frankfurt.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Krefled[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2008/2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 09.01.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 6:5 (5:0/1:2/0:3)
Frankfurt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2012/2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 25.01.2013 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:2/1:0/0:0/0:0/1:0)
Niederlage – So. 02.12.2012 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:1/0:0)
Sieg – Do. 14.02.2013 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 5:4 n.P. (2:2/1:2/1:0/0:0/1:0)
Sieg – Do. 28.03.2013 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 5:4 n.V. (1:1/1:3/2:0/1:0)
Niederlage – Sa. 30.03.2013 - 18:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:3 (2:1/1:2/1:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 22390 |width=1000 |height=550 |border=0 }}