Sebastian Vogl (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Sebastian Vogl | flag = 20px | bild = 250px| | langname…“ |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| kurzname = Sebastian Vogl | | kurzname = Sebastian Vogl | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | ||
| bild = [[Datei:SebastianVogl.jpg|250px]]| | | bild = [[Datei:SebastianVogl.jpg|link=|250px]]| | ||
| langname = Sebastian Vogl | | langname = Sebastian Vogl | ||
| quelle = JMD | | quelle = JMD | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 180cm | | größe = 180cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[ERC Ingolstadt]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[ERC Ingolstadt]] <small>(DEL)</small><br>[[EV Landshut]] <small>(DEL2)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl, Sebastian Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Vogl, Sebastian Sieg}} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
'''Sebastian Vogl''' wurde am 23.07.1986 in Landshut, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ERC Ingolstadt. | '''Sebastian Vogl''' wurde am 23.07.1986 in Landshut, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ERC Ingolstadt und den EV Landshut. | ||
===Landshut=== | |||
==== [[2022/2023]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 05.03.2023 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landshut 6:3 (2:0/0:2/4:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.01.2023 - 17:00 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 3:7 (1:2/1:3/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 09.12.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landshut 4:0 (1:0/1:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 21.10.2022 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 2:3 (0:1/0:2/2:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== | ===Ingolstadt=== | ||
{{ | === [[2005/2006]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 09.12.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ERC Ingolstadt 5:2 (2:0/0:0/3:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 21104 | |||
|width=1000 | |||
|height=850 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 32: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ingolstadt]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Ingolstadt]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Landshut]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Vogl, Sebastian]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Vogl, Sebastian]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 10:59 Uhr
|
Sebastian Vogl wurde am 23.07.1986 in Landshut, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ERC Ingolstadt und den EV Landshut.
Landshut[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2022/2023[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 05.03.2023 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landshut 6:3 (2:0/0:2/4:1)
Sieg – So. 22.01.2023 - 17:00 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 3:7 (1:2/1:3/1:2)
Sieg – Fr. 09.12.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EV Landshut 4:0 (1:0/1:0/2:0)
Sieg – Fr. 21.10.2022 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 2:3 (0:1/0:2/2:0)
Ingolstadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2005/2006[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 09.12.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ERC Ingolstadt 5:2 (2:0/0:0/3:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 21104 |width=1000 |height=850 |border=0 }}