Parris Duffus (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Parris Duffus | | kurzname = Parris Duffus | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 188cm | | größe = 188cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Nürnberg Ice Tigers]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small><br>[[Nürnberg Ice Tigers]] <small>(DEL)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Duffus, Parris Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Duffus, Parris vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
'''Parris Duffus''' wurde am 27.01.1970 in Denver, CO, USA geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Nürnberg Ice Tigers. | '''Parris Duffus''' wurde am 27.01.1970 in Denver, CO, USA geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Nürnberg Ice Tigers. | ||
{{# | == Duelle == | ||
=== Nürnberg === | |||
==== [[2000/2001]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 25.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 n.V. (0:1/0:0/1:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (1:1/0:0/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.01.2001 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.10.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 (2:2/2:1/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 15.09.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (1:1/0:1/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 57187 | |||
|width=1000 | |||
|height=700 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 36: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Berlin (Capitals)]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Nürnberg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Nürnberg]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2021, 12:38 Uhr
Parris Duffus (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:ParrisDuffus.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 27.01.1970 | |||
Geburtsort | Denver, CO,, USA | |||
Größe | 188cm | |||
Statistik gegen Parris Duffus | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
5 | 0 | 6 | 1 | |
Teams: | Berlin Capitals (DEL) Nürnberg Ice Tigers (DEL) |
Parris Duffus wurde am 27.01.1970 in Denver, CO, USA geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Nürnberg Ice Tigers.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nürnberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)
Sieg – Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)
Sieg – So. 25.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 n.V. (0:1/0:0/1:0/1:0)
Niederlage – Fr. 23.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (1:1/0:0/2:1)
Niederlage – So. 28.01.2001 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)
Sieg – So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)
Niederlage – Fr. 20.10.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 (2:2/2:1/1:1)
Niederlage – Fr. 15.09.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (1:1/0:1/0:3)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 57187 |width=1000 |height=700 |border=0 }}