Georg Giovanakis (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Uffel (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Georg Giovanakis | flag = 20px | bild = 250px| | langn…“ |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== [[1988/1989]] === | === [[1988/1989]] === | ||
{{HSRNiederlage}} [[Sa. 29.10.1988 - 20:00 Uhr Grefrather EC - EC Kassel 13:4 (3:1/5:1/5:2)]]< | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Sa. 29.10.1988 - 20:00 Uhr Grefrather EC - EC Kassel 13:4 (3:1/5:1/5:2)]] | |||
</small> | |||
== | === [[1989/1990]] === | ||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Sa. 25.11.1989 - 19:00 Uhr Grefrather EC - EC Kassel 4:1 (0:1/1:0/3:0)]] | |||
{{HSRSieg}} [[So. 01.04.1990 - 19:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 7:6 (3:2/2:2/2:2)]] | |||
</small> | |||
=== [[1990/1991]] === | |||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 23.11.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 3:5 (1:3/1:2/1:0)]] | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 30.12.1990 - 19:00 Uhr EC Grefrath - EC Kassel 4:6 (3:2/1:3/0:1)]] | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.02.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 12:4 (1:2/5:1/6:1)]] | |||
</small> | |||
== Statistik == | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 788421 | |||
|width=1000 | |||
|height=400 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{DEFAULTSORT:Giovanakis, Georg}} | {{DEFAULTSORT:Giovanakis, Georg}} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2021, 13:57 Uhr
|
Georg Giovanakis wurde am 20.03.1954 geboren und hütete gegen den EC Kassel das Tor für den Grefrather EC.
1988/1989[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Sa. 29.10.1988 - 20:00 Uhr Grefrather EC - EC Kassel 13:4 (3:1/5:1/5:2)
1989/1990[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Sa. 25.11.1989 - 19:00 Uhr Grefrather EC - EC Kassel 4:1 (0:1/1:0/3:0) Sieg – So. 01.04.1990 - 19:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 7:6 (3:2/2:2/2:2)
1990/1991[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 23.11.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 3:5 (1:3/1:2/1:0) Sieg – So. 30.12.1990 - 19:00 Uhr EC Grefrath - EC Kassel 4:6 (3:2/1:3/0:1) Sieg – So. 24.02.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - Grefrather EC 12:4 (1:2/5:1/6:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 788421 |width=1000 |height=400 |border=0 }}